24 novembre 2024
GP du Japon - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Hamilton
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 187.322 | 1:51.600 |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 33 | 187.119 | 1:51.721 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 32 | 186.795 | 1:51.915 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 38 | 186.269 | 1:52.231 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 185.946 | 1:52.426 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 185.739 | 1:52.551 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 28 | 185.306 | 1:52.814 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 39 | 184.267 | 1:53.450 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 | 184.170 | 1:53.510 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 27 | 184.095 | 1:53.556 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 35 | 184.086 | 1:53.562 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 25 | 183.345 | 1:54.021 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 41 | 183.213 | 1:54.103 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | 182.309 | 1:54.669 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | 182.256 | 1:54.702 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | 181.308 | 1:55.302 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 181.198 | 1:55.372 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 29 | 180.776 | 1:55.641 |
19 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 25 | 180.601 | 1:55.753 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 27 | 180.240 | 1:55.985 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 25 | 179.486 | 1:56.472 |
22 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | ---.--- | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
24 novembre 2024
Norris avait ’un trop grand retard à rattraper’ sur Verstappen
24 novembre 2024
Horner : Verstappen est ’une source d’inspiration’ pour Red Bull
24 novembre 2024
Russell, Hamilton et Sainz félicitent un Verstappen ’exceptionnel’ cette saison
24 novembre 2024