24 novembre 2024
GP de Russie - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Bottas
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | 208.658 | 1:40.896 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 207.703 | 1:41.360 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 207.200 | 1:41.606 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 206.472 | 1:41.964 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 52 | 206.355 | 1:42.022 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 206.038 | 1:42.179 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | 205.293 | 1:42.550 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 205.133 | 1:42.630 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | 205.023 | 1:42.685 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 47 | 204.636 | 1:42.879 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | 204.556 | 1:42.919 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 47 | 204.547 | 1:42.924 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 50 | 204.296 | 1:43.050 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | 204.245 | 1:43.076 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 42 | 202.777 | 1:43.822 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 48 | 202.471 | 1:43.979 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 50 | 202.372 | 1:44.030 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 45 | 202.284 | 1:44.075 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 49 | 201.537 | 1:44.461 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 17 | 196.009 | 1:47.407 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 8 | 194.450 | 1:48.268 |
Recherche
Info Formule 1
24 novembre 2024
Norris avait ’un trop grand retard à rattraper’ sur Verstappen
24 novembre 2024
Horner : Verstappen est ’une source d’inspiration’ pour Red Bull
24 novembre 2024
Russell, Hamilton et Sainz félicitent un Verstappen ’exceptionnel’ cette saison
24 novembre 2024