18 novembre 2024
GP de Malaisie - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Hamilton
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 193.611 | 1:43.066 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 191.946 | 1:43.960 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 47 | 191.569 | 1:44.165 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 191.341 | 1:44.289 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 48 | 190.635 | 1:44.675 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | 190.232 | 1:44.897 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 189.812 | 1:45.129 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | 189.372 | 1:45.373 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 31 | 189.189 | 1:45.475 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 38 | 188.284 | 1:45.982 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 188.183 | 1:46.039 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 42 | 187.855 | 1:46.224 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 36 | 187.026 | 1:46.695 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 40 | 185.626 | 1:47.500 |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 53 | 185.190 | 1:47.753 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 27 | 185.140 | 1:47.782 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 27 | 184.698 | 1:48.040 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 49 | 184.341 | 1:48.249 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 4 | 183.869 | 1:48.527 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 6 | 179.888 | 1:50.929 |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 4 | 179.010 | 1:51.473 |
22 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 0 | ---.--- | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
18 novembre 2024
’Pas d’urgence’ pour décider d’un rôle pour Magnussen chez Haas F1
18 novembre 2024
Oakes dément de nouveau une vente d’Alpine F1 dans un futur proche
18 novembre 2024
Trump pourrait ouvrir la voie aux débuts d’Andretti-Cadillac en F1
18 novembre 2024