22 décembre 2024
GP de Grande-Bretagne - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Hamilton
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 218.239 | 1:37.176 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | 217.556 | 1:37.481 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 216.203 | 1:38.091 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 34 | 215.822 | 1:38.264 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 215.778 | 1:38.284 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 45 | 215.509 | 1:38.407 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 34 | 215.395 | 1:38.459 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 215.115 | 1:38.587 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | 215.032 | 1:38.625 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 32 | 214.919 | 1:38.677 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 41 | 214.834 | 1:38.716 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 48 | 214.393 | 1:38.919 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | 213.654 | 1:39.261 |
14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 212.158 | 1:39.961 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 34 | 211.989 | 1:40.041 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 48 | 211.412 | 1:40.314 |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | 211.233 | 1:40.399 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 31 | 209.020 | 1:41.462 |
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 7 | 206.770 | 1:42.566 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | 203.295 | 1:44.319 |
21 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | ---.--- | - :—.--- |
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | ---.--- | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
22 décembre 2024
Bilan de la saison F1 2024 - Esteban Ocon
22 décembre 2024
Ces deux qualités qui font la force d’Alonso en F1
22 décembre 2024
‘To whom it may concern…’ : Bottas raconte sa meilleure course en F1
22 décembre 2024