22 novembre 2024
GP d’Italie - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Hamilton
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 236.975 | 1:28.004 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 236.432 | 1:28.206 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 46 | 236.068 | 1:28.342 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 51 | 235.684 | 1:28.486 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 50 | 235.490 | 1:28.559 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | 235.413 | 1:28.588 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 234.476 | 1:28.942 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 35 | 234.042 | 1:29.107 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 39 | 234.005 | 1:29.121 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | 233.952 | 1:29.141 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | 233.680 | 1:29.245 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 34 | 233.580 | 1:29.283 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 35 | 233.363 | 1:29.366 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 46 | 233.340 | 1:29.375 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 233.147 | 1:29.449 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 232.546 | 1:29.680 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 32 | 232.091 | 1:29.856 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 38 | 231.506 | 1:30.083 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 47 | 231.001 | 1:30.280 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 230.386 | 1:30.521 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 35 | 229.784 | 1:30.758 |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 5 | 225.289 | 1:32.569 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Vasseur prédit une fin de saison totalement imprévisible pour le titre
22 novembre 2024
Alpine F1 peut-elle frapper encore très fort à Las Vegas ?
22 novembre 2024
Brown : La F1 a besoin de commissaires à temps plein pour simplifier les règles
22 novembre 2024