22 novembre 2024
GP d’Autriche - Les meilleurs tours
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 59 | 215.874 | 1:12.142 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 41 | 215.650 | 1:12.217 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 63 | 214.568 | 1:12.581 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 63 | 214.553 | 1:12.586 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 214.527 | 1:12.595 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 214.518 | 1:12.598 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | 214.081 | 1:12.746 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | 213.752 | 1:12.858 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 213.676 | 1:12.884 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 55 | 213.161 | 1:13.060 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | 212.882 | 1:13.156 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 64 | 212.791 | 1:13.187 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 55 | 212.414 | 1:13.317 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 59 | 211.284 | 1:13.709 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 42 | 210.587 | 1:13.953 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | 210.351 | 1:14.036 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 30 | 209.734 | 1:14.254 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 23 | 209.514 | 1:14.332 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 65 | 209.108 | 1:14.476 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | 208.560 | 1:14.672 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 40 | 208.072 | 1:14.847 |
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 40 | 206.892 | 1:15.274 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Brown : La F1 a besoin de commissaires à temps plein pour simplifier les règles
22 novembre 2024
Wolff espère voir ses Mercedes F1 rester devant à Las Vegas
22 novembre 2024
Verstappen est bien moins négatif qu’en 2023 sur le GP de Las Vegas
22 novembre 2024