25 novembre 2024
GP d’Abu Dhabi - Les meilleurs tours
Le meilleur pour Ricciardo
Pos. | # | Pilote | Équipe | Tour | Vitesse (km/h) | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 50 | 191.341 | 1:44.496 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 47 | 190.738 | 1:44.826 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 189.427 | 1:45.552 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 189.342 | 1:45.599 |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 50 | 189.186 | 1:45.686 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | 189.113 | 1:45.727 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 47 | 189.024 | 1:45.777 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 49 | 188.968 | 1:45.808 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 187.320 | 1:46.739 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 37 | 187.171 | 1:46.824 |
11 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 17 | 187.092 | 1:46.869 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 186.126 | 1:47.424 |
13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 38 | 186.113 | 1:47.431 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | 185.980 | 1:47.508 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | 185.652 | 1:47.698 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 46 | 185.586 | 1:47.736 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 35 | 185.310 | 1:47.897 |
18 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 47 | 184.453 | 1:48.398 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 10 | 183.859 | 1:48.748 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 9 | 183.547 | 1:48.933 |
Recherche
Info Formule 1
25 novembre 2024
Prost souhaite la bienvenue à Verstappen dans le club des quatre titres
25 novembre 2024
Mercedes F1 a ’placé la W15 dans une excellente fenêtre’ à Las Vegas
25 novembre 2024
Verstappen : J’aurais aussi remporté le titre avec la McLaren... et plus tôt !
25 novembre 2024