24 novembre 2024
GP d’Abu Dhabi - Les meilleurs tours
Le meilleur temps pour Alonso
Pos. | Pilote | Équipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 1:43.434 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 1:43.893 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | 1:44.301 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | 1:44.351 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 49 | 1:44.364 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:44.458 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | 1:44.517 |
8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 51 | 1:45.435 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:45.447 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 1:45.463 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | 1:45.530 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 52 | 1:45.570 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 48 | 1:45.609 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | 1:45.786 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | 1:45.974 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 46 | 1:46.042 |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 43 | 1:46.336 |
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 50 | 1:46.432 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 48 | 1:46.592 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | 1:47.619 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | 1:47.707 |
22 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 0 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
24 novembre 2024
Stake F1 : Zhou se félicite d’avoir eu une ’vraie chance’ de se battre
24 novembre 2024
RB F1 : ’Un rythme élevé’ mais des points perdus au championnat
24 novembre 2024
Williams F1 : Albon abandonne, Colapinto remercie l’équipe
24 novembre 2024