Chronos : le bilan des essais de Barcelone I
Tous les temps et tours de la semaine
Onze équipes étaient présentes cette semaine à Barcelone puisque l’équipe HRT a fait l’impasse sur cette séance, sa monoplace n’étant pas prête (problèmes de crashs tests). La grande attraction de cette semaine était toutefois la première apparition publique de la nouvelle Mercedes W03. Quant à l’équipe Virgin, elle était encore en piste avec sa monoplace de l’année passée.
C’est tout d’abord Sebastian Vettel qui a placé sa Red Bull RB8 en tête de la feuille des temps de la deuxième des trois séances d’essais privées de cet hiver, sur le circuit de Barcelone. Cette journée a bien sûr été marquée par le retrait immédiat de l’équipe Lotus à cause d’un problème détecté sur son châssis. On peut supposer que ce problème est assez grave, mais Lotus n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur la nature de ses soucis.
Mercredi, c’était au tour de Nico Hulkenberg d’affoler les chronos avec sa nouvelle Force India VJM05 dont on dit beaucoup de bien dans le paddock. On peut toutefois penser que la monoplace du pilote allemand n’était pas très chargée en carburant. On peut penser la même chose de la Sauber de Sergio Perez qui termine à la deuxième place devant Vettel et Alonso.
Jeudi, c’est la Williams FW34 pilotée par Pastor Maldonado qui termine la journée en tête de la feuille des temps. Les mauvaises langues diront qu’à la fin de son tour rapide, il ne restait plus assez d’essence pour remplir un briquet. Le Vénézuélien devance Michael Schumacher dont la Mercedes s’est enfin montrée fiable et la Sauber de Kamui Kobayashi.
Hier, à l’occasion de la dernière journée d’essais de la semaine, c’est la Sauber C31 de Kamui Kobayashi qui a terminé la journée en tête d classement, signant au passage le meilleur chrono de la semaine. Le Japonais a devancé ce jour-là la Williams de Maldonado et la Force India de Paul di Resta.
Martin Whitmarsh, patron de l’équipe McLaren, déclarait cette semaine que les grandes équipes étaient capables d’améliorer leurs chronos de deux ou trois secondes, mais que le moment n’était pas encore venu de le faire. Peut-être ce moment sera-t-il venu la semaine prochaine, toujours à Barcelone, puisque ce sera la dernière séance d’essais privés avant la grande migration vers Melbourne où se disputera le premier Grand Prix de la saison.
Tableau bilan :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | K. Kobayashi | Sauber C31 | 1.22.312 | 244 | |
02 | P. Maldonado | Williams FW34 | 1.22.391 | +0.079 | 240 |
03 | N. Hulkenberg | Force India VJM05 | 1.22.608 | +0.296 | 209 |
04 | S. Perez | Sauber C31 | 1.22.648 | +0.336 | 151 |
05 | S. Vettel | Red Bull RB8 | 1.22.891 | +0.579 | 183 |
06 | P. Di Resta | Force India VJM05 | 1.23.119 | +0.807 | 184 |
07 | F. Alonso | Ferrari F2012 | 1.23.180 | +0.868 | 162 |
08 | J. Button | McLaren MP4-27 | 1.23.200 | +0.888 | 229 |
09 | M. Schumacher | Mercedes AMG F1 W03 | 1.23.384 | +1.072 | 178 |
10 | F. Massa | Ferrari F2012 | 1.23.563 | +1.251 | 187 |
11 | L. Hamilton | McLaren MP4-27 | 1.23.590 | +1.278 | 234 |
12 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1.23.618 | +1.306 | 124 |
13 | N. Rosberg | Mercedes AMG F1 W03 | 1.23.639 | +1.327 | 221 |
14 | M. Webber | Red Bull RB8 | 1.23.774 | +1.462 | 182 |
15 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR7 | 1.23.792 | +1.480 | 170 |
16 | B. Senna | Williams FW34 | 1.25.711 | +3.399 | 97 |
17 | V. Bottas | Williams FW34 | 1.25.738 | +3.426 | 117 |
18 | H. Kovalainen | Caterham CT01 | 1.26.035 | +3.723 | 101 |
19 | T. Glock | Marussia VR-02 | 1.26.173 | +3.861 | 108 |
20 | V. Petrov | Caterham CT01 | 1.26.448 | +4.136 | 139 |
21 | R. Grosjean | Lotus E20 | 1.26.809 | +4.497 | 7 |
22 | C. Pic | Marussia VR-02 | 1.27.343 | +5.031 | 229 |
Les temps de vendredi :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | K. Kobayashi | Sauber C31 | 1.22.312 | 145 | |
02 | P. Maldonado | Williams FW34 | 1.22.561 | +0.249 | 134 |
03 | P. Di Resta | Force India VJM05 | 1.23.119 | +0.807 | 101 |
04 | J. Button | McLaren MP4-27 | 1.23.200 | +0.888 | 115 |
05 | F. Massa | Ferrari F2012 | 1.23.563 | +1.251 | 103 |
06 | M. Webber | Red Bull RB8 | 1.23.774 | +1.462 | 85 |
07 | J-E. Vergne | Toro Rosso STR7 | 1.23.792 | +1.480 | 92 |
08 | N. Rosberg | Mercedes AMG F1 W03 | 1.23.843 | +1.531 | 139 |
09 | H. Kovalainen | Caterham CT01 | 1.26.968 | +4.656 | 70 |
10 | C. Pic | Marussia VR-02 | -.—.--- | +-.--- | 0 |
Les temps de jeudi :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | P. Maldonado | Williams FW34 | 1.22.391 | 106 | |
02 | M. Schumacher | Mercedes AMG F1 W03 | 1.23.384 | +0.993 | 127 |
03 | K. Kobayashi | Sauber C31 | 1.23.582 | +1.191 | 99 |
04 | J. Button | McLaren MP4-27 | 1.23.918 | +1.527 | 114 |
05 | J-E Vergne | Toro Rosso STR7 | 1.24.433 | +2.042 | 78 |
06 | F. Massa | Ferrari F2012 | 1.24.771 | +2.380 | 84 |
07 | M. Webber | Red Bull RB8 | 1.24.771 | +2.380 | 97 |
08 | P. Di Resta | Force India VJM05 | 1.25.646 | +3.255 | 83 |
09 | T. Glock | Marussia VR-02 | 1.26.173 | +3.782 | 108 |
10 | V. Petrov | Caterham CT01 | 1.26.448 | +4.057 | 70 |
Les temps de mercredi :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | N. Hulkenberg | Force India VJM05 | 1.22.608 | 112 | |
02 | S. Perez | Sauber C31 | 1.22.648 | +0.040 | 85 |
03 | S. Vettel | Red Bull RB8 | 1.22.891 | +0.283 | 104 |
04 | F. Alonso | Ferrari F2012 | 1.23.180 | +0.572 | 87 |
05 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1.23.639 | +1.031 | 48 |
06 | L. Hamilton | McLaren MP4-27 | 1.23.806 | +1.198 | 120 |
07 | N. Rosberg | Mercedes AMG F1 W03 | 1.24.555 | +1.947 | 82 |
08 | V. Bottas | Williams FW34 | 1.25.738 | +3.130 | 117 |
09 | V. Petrov | Caterham CT01 | 1.26.605 | +3.997 | 69 |
10 | C. Pic | Marussia VR-02 | 1.27.343 | +4.735 | 108 |
Les temps de mardi :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Red Bull RB8 | 1.23.265 | 79 | |
02 | N. Hulkenberg | Force India VJM05 | 1.23.440 | +0.175 | 97 |
03 | L. Hamilton | McLaren MP4-27 | 1.23.590 | +0.325 | 114 |
04 | D. Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1.23.618 | +0.353 | 76 |
05 | F. Alonso | Ferrari F2012 | 1.24.100 | +0.835 | 75 |
06 | M. Schumacher | Mercedes AMG F1 W03 | 1.24.150 | +0.885 | 51 |
07 | S. Perez | Sauber C31 | 1.24.219 | +0.954 | 66 |
08 | B. Senna | Williams FW34 | 1.25.711 | +2.446 | 97 |
09 | H. Kovalainen | Caterham CT01 | 1.26.035 | +2.770 | 31 |
10 | R. Grosjean | Lotus E20 | 1.26.809 | +3.544 | 7 |
11 | C. Pic | Marussia VR-02 | 1.28.026 | +4.761 | 121 |