21 novembre 2024
Deux places de pénalité pour Räikkönen et Ricciardo
Ils n’étaient pas alignés dans l’allée des stands
Kimi Räikkönen (Lotus) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) s’étaient qualifiés 9è et 10è sur la grille de départ mais ont été pénalisés chacun de deux places sur la grille pour s’être mal positionnés au bout de l’allée des stands à la fin de la Q2, lorsque celle-ci a été relancée après le drapeau rouge déclenché par Felipe Massa.
Rien n’a été pris à l’encontre de Kimi Räikkönen concernant la même action en Q3.
Aucune pénalité n’a été infligée aux autres pilotes impliqués qui étaient Vergne, Maldonado et Perez.
La nouvelle grille est donc celle-ci :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | --- |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | --- |
05 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | --- |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | --- |
07 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | --- |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | --- |
09 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | --- | |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | +2 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | +2 |
12 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | --- | |
13 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | --- | |
14 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | --- | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | --- | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
17 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:24.908 | --- | ||
18 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:25.626 | --- | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.508 | --- | ||
20 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.062 | --- | ||
21 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:27.110 | --- | ||
22 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:25.716 | +10 |
Recherche
Info Formule 1
21 novembre 2024
En 2026, sans l’excuse du V6 Renault, Enstone devra ‘se regarder dans le miroir’
21 novembre 2024
RB F1 ne devrait pas ’avoir du mal’ comme en 2023 à Las Vegas
21 novembre 2024
Bayer : RB F1 a reçu des offres ’de plus d’un milliard’ de dollars
21 novembre 2024