22 novembre 2024
Avertissement pour Hamilton, 5 places pour Maldonado
Les deux pilotes s’en sortent bien
La sanction aurait pu être pire pour le pilote McLaren et le pilote Williams, entendus par les commissaires de la FIA et par Nigel Mansell après les qualifications sur leur accrochage conjoint à Spa-Francorchamps.
Lewis Hamilton s’en tire avec une simple réprimande alors que Pastor Maldonado, a été jugé un peu plus fautif dans l’affaire, prend cinq places de pénalité sur la grille de départ.
Pastor Maldonado devait s’élancer 16ème, sur la huitième ligne, il partira donc 21ème, sur la 11ème, demain à 14 heures.
Les commissaires ont aussi décidé de ne pas tenir compte de la règle des 107% pour quatre pilotes : D’Ambrosio, les deux pilotes HRT et Michael Schumacher ont été admis au départ.
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 2.03.029 | 2.03.317 | 1.48.298 | --- |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2.03.008 | 2.02.823 | 1.48.730 | --- |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2.02.827 | 2.03.302 | 1.49.376 | --- |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 2.05.834 | 2.04.507 | 1.50.256 | --- |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2.05.091 | 2.03.723 | 1.50.552 | --- |
06 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 2.05.419 | 2.04.561 | 1.50.773 | --- |
07 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 2.05.047 | 2.04.452 | 1.51.121 | --- |
08 | Fernando Alonso | Ferrari | 2.04.450 | 2.02.768 | 1.51.251 | --- |
09 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 2.06.284 | 2.04.625 | 1.51.374 | --- |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 2.05.292 | 2.03.466 | 1.52.303 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 2.04.744 | 2.04.692 | --- | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 2.07.194 | 2.04.757 | --- | |
13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2.01.813 | 2.05.150 | --- | |
14 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 2.05.720 | 2.07349 | --- | |
15 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 2.06.000 | 2.07.777 | --- | |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 2.06.780 | 2.08.354 | --- | |
17 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 2.07.758 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 2.08.773 | --- | ||
19 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 2.09.566 | --- | ||
20 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 2.11.601 | --- | ||
21 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 2.05.621 | 2.08.106 | +5 | |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 2.11.616 | --- | ||
23 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | 2.13.077 | --- | ||
24 | Michael Schumacher | Mercedes GP | -.—.--- | --- |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Las Vegas, EL1 : Hamilton emmène un doublé Mercedes F1
21 novembre 2024
Les 9 équipes s’opposent au bonus budgétaire d’Audi F1
21 novembre 2024
En 2026, sans l’excuse du V6 Renault, Enstone devra ‘se regarder dans le miroir’
21 novembre 2024