ALMS Road America, Qualifs : Graf en toute quiétude !
Deuxième pole de l’année pour Muscle Milk AMR
Après Dyson Racing à Mid-Ohio, c’est au tour de Muscle Milk AMR de décrocher une nouvelle pole (la seconde de l’année) sur le tracé de Road America à Elkhart Lake. Klaus Graf (Lola Aston Martin) s’est montré le plus rapide en 1.51.828. En fin de séance, Steven Kane (Lola B09/86 Dyson Racing) s’est rapproché à 364 millièmes, mais le Britannique n’a pu faire mieux que le second temps. La seconde Lola du Dyson Racing (Chris Dyson) partira de la deuxième ligne, avec la « vieillissante » Lola B06/10 Autocon de Tony Burgess. Sans grande concurrence, la Lola-HPD/Level 5 Motorsports de Christophe Bouchut s’est adjugée le meilleur temps de la catégorie LMP2, soit le 5ème au scratch.
En LMPC, les concurrents se sont livrés à une belle bagarre. On pensait que Kyle Marcelli (Performance Tech Motorsports) avait fait le gros du travail, le Canadien roulant sous ses nouvelles couleurs, mais c’était sans compter sur ses petits camarades qui ne l’entendaient pas de cette manière. Butch Leitzinger (PR1/Mathiasen Motorsports) faisait mieux, avant que Gunnar Jeannette (CORE Autosport), leader du championnat, ne prenne la pole provisoire. Marcelli répliquait une nouvelle fois en reprenant son bien, mais le Canadien partait en tête à queue dans la foulée, tout comme Jon Bennett (Intersport Racing) et Jon Field (Intersport Racing). Dans son dernier tour, Leitzinger arrachait la pole en 1.59.262, reléguant Marcelli au second rang à 117 millièmes. On pensait que l’affaire allait s’arrêter là, mais Jeannette parvenait à se rapprocher de Leitzinger, échouant à seulement 95 millièmes. Eric Lux (Genoa Racing) faisait lui aussi un rapproché au classement avec le troisième chrono, mais Marcelli le détrônait peu de temps après. Le quinté de tête se tient dans la même seconde. Si la course s’annonce indécise en GT, il en sera de même en LMPC, avec une première ligne PR1/Mathiasen Motorsports et CORE Autosport. PR1/Mathiasen confirme sa belle course de Mid-Ohio, où Cheng/Echeverria étaient montés sur le podium.
Du côté des GT, BMW Team RLL n’a laissé le soin à personne de décrocher une nouvelle pole, avec Dirk Müller à la manœuvre. La BMW M3 n°56 n’avait que 5 petits millièmes d’avance sur la Corvette C6.R de Jan Magnussen à l’issue de la séance, preuve d’une qualification bien animée. On trouve trois GT différentes dans le tiercé de tête, avec la Ferrari F458/Risi Competizione de Toni Vilander troisième, tout juste devant la seconde M3 de Bill Auberlen. La première Porsche 911 GT3-RSR est 5ème, avec Jörg Bergmeister (Flying Lizard Motorsports). Notons le 8ème chrono de la Jaguar XKR de Bruno Junqueira, alors que la voiture sœur n’a pas roulé suite à un incendie en essais libres. Melanie Snow (Doran-Ford/Robertson Racing) ferme la marche au classement.
La catégorie GTC est elle aussi pleine d’intérêt avec une belle lutte pour le titre entre Black Swan Racing et TRG, mais c’est NGT Motorsport qui s’est montré le plus rapide, avec Sean Edwards. Retour gagnant pour le team américain dans la série. Jeroen Bleekemolen (Black Swan) aura eu beau tout tenté, rien n’y aura fait. Le Néerlandais doit se contenter du second temps, sachant que ce n’est pas d’avoir essayé. Il aura manqué 59 millièmes. Troisième temps pour Spencer Pumpelly (TRG). Pour ses débuts dans la série, Porsche Napleton Racing n’a pas brillé, Dominik Farnbacher fermant la marche au 9ème rang, à près de deux secondes.
Départ de la course à 22 heures (heure française) pour une course de quatre heures...
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P1 | Luhr/Graf | Aston Martin Lola B08 62 | 1:51.828 | -.--- | 6 |
2 | 20 | P1 | Al Masaood/Kane | Lola B09/86 | 1:52.192 | + 0.364 | 6 |
3 | 16 | P1 | Dyson/Smith | Lola B09 86 Mazda | 1:52.401 | + 0.573 | 7 |
4 | 12 | P1 | Burgess/McMurry/Lewis | Lola B06 10 | 1:56.344 | + 4.516 | 7 |
5 | 055 | P2 | Tucker/Bouchut/Diaz | Lola Honda | 1:56.664 | + 4.836 | 7 |
6 | 52 | PC | Junco/Leitzinger | Oreca FLM09 | 1:59.262 | + 7.434 | 7 |
7 | 06 | PC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 1:59.357 | + 7.529 | 8 |
8 | 18 | PC | Nicolosi/Boon/Marcelli | Oreca FLM09 | 1:59.379 | + 7.551 | 7 |
9 | 63 | PC | Lux/Zugel/Julian | Oreca FLM09 | 1:59.400 | + 7.572 | 7 |
10 | 37 | PC | J.Field/French/Marsal | Oreca FLM09 | 2:00.106 | + 8.278 | 8 |
11 | 05 | PC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 2:02.592 | + 10.764 | 7 |
12 | 89 | PC | Marcelli/Ducote/Ducote | Oreca FLM09 | 2:03.727 | + 11.899 | 5 |
13 | 56 | GT | Mueller/Hand | BMW M3 GT | 2:05.447 | + 13.619 | 3 |
14 | 4 | GT | Gavin/Magnussen | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:05.452 | + 13.624 | 6 |
15 | 62 | GT | Melo/Vilander | Ferrari F458 Italia | 2:05.687 | + 13.859 | 6 |
16 | 55 | GT | Auberlen/Werner | BMW M3 GT | 2:06.245 | + 14.417 | 5 |
17 | 45 | GT | Bergmeister/Long | Porsche 911 RSR | 2:06.379 | + 14.551 | 5 |
18 | 3 | GT | Beretta/Milner | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:06.585 | + 14.757 | 6 |
19 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari 458 Italia | 2:06.730 | + 14.902 | 5 |
20 | 99 | GT | Junqueira/Wilden | Jaguar XKR | 2:06.812 | + 14.984 | 3 |
21 | 44 | GT | Neiman/Holzer | Porsche 911 RSR | 2:06.838 | + 15.010 | 5 |
22 | 17 | GT | Henzler/Sellers | Porsche 911 RSR | 2:06.921 | + 15.093 | 5 |
23 | 02 | GT | Brown/Cosmo | Ferrari 458 Italia | 2:06.936 | + 15.108 | 6 |
24 | 04 | GT | Murry/Lazzaro | Doran Ford GT | 2:07.861 | + 16.033 | 6 |
25 | 48 | GT | Miller/Maassen | Porsche 911 RSR | 2:10.098 | + 18.270 | 4 |
26 | 40 | GT | A.Robertson/Snow | Doran Ford GT | 2:11.806 | + 19.978 | 6 |
27 | 30 | GTC | Edwards/Kauffmann/Cisneros | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.067 | + 22.239 | 4 |
28 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.126 | + 22.298 | 6 |
29 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.220 | + 22.392 | 3 |
30 | 34 | GTC | LeSaffre/van Lagen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:14.900 | + 23.072 | 4 |
31 | 11 | GTC | Ham/Thompson | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.239 | + 23.411 | 5 |
32 | 23 | GTC | Sweedler/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.290 | + 23.462 | 7 |
33 | 68 | GTC | von Moltke/Di Guida | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.499 | + 23.671 | 2 |
34 | 32 | GTC | Sofronas/Welch | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.634 | + 23.806 | 6 |
35 | 97 | GTC | Hansson/Farnbacher | Porsche 911 GT3 Cup | 2:15.826 | + 23.998 | 4 |
36 | 98 | GT | Jones/Moran | Jaguar XKR | -.--- | --- | 0 |
Endurance
Perez négocie déjà pour rebondir chez Ferrari en WEC
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
+ sur Endurance