23 novembre 2024
F1 - GP d’Italie 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.24.578 | 18 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.24.579 | +0.001 | 15 |
03 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.24.849 | +0.271 | 20 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.24.909 | +0.331 | 16 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.24.994 | +0.416 | 17 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.25.036 | +0.458 | 22 |
07 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.25.160 | +0.582 | 23 |
08 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.25.255 | +0.677 | 19 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.25.289 | +0.711 | 20 |
10 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.25.383 | +0.805 | 18 |
11 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.25.389 | +0.811 | 21 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.25.406 | +0.828 | 17 |
13 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.25.461 | +0.883 | 21 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.25.563 | +0.985 | 23 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.25.689 | +1.111 | 22 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.25.706 | +1.128 | 16 |
17 | Jérôme d’Ambrosio | Lotus Renault | 1.25.973 | +1.395 | 20 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.26.003 | +1.425 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.26.657 | +2.079 | 18 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.27.267 | +2.689 | 16 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.27.454 | +2.876 | 20 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.27.729 | +3.150 | 19 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.28.035 | +3.457 | 23 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.28.387 | +3.806 | 17 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024