23 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2014 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:27.023 | 17 |
02 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:27.891 | 26 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:27.973 | 21 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 23 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:28.168 | 9 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.337 | 19 |
07 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:28.423 | 27 |
08 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:28.744 | 34 |
09 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:28.779 | 18 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:28.791 | 13 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:28.792 | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:28.828 | 17 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:28.859 | 24 |
14 | Felipe Nasr | Williams Mercedes | 1:29.272 | 15 |
15 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:29.688 | 16 |
16 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:29.820 | 22 |
17 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:29.944 | 21 |
18 | Giedo Van der Garde | Sauber Ferrari | 1:30.440 | 22 |
19 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:30.748 | 19 |
20 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:30.942 | 4 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:30.997 | 22 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:31.421 | 22 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024