25 septembre 2016
Motorsport
WTCC - Motegi 2016 - Course 1
Recherche
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 13 laps |
2 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | +1.358 |
3 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | +2.173 |
4 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | +3.609 |
5 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | +4.805 |
6 | Thed Bjork | Polestar Cyan | Volvo | +8.049 |
7 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | +8.738 |
8 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | +9.385 |
9 | Nestor Girolami | Polestar Cyan | Volvo | +10.135 |
10 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | +10.456 |
11 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | Honda | +18.300 |
12 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | +18.691 |
13 | James Thompson | Munnich Motorsport | Chevrolet | +21.696 |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | +26.419 |
15 | Daniel Nagy | Zengo | Honda | +26.935 |
16 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | +28.127 |
17 | Grégoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | +34.475 |
18 | Ferenc Ficza | Zengo | Honda | DNF |
19 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | DNF |
Info Motorsport
25 septembre 2016
add_circle WTCC - Shanghai 2016 - Course 1
24 septembre 2016
add_circle WTCC - Shanghai 2016 - Qualifications
24 septembre 2016
add_circle WTCC - Shanghai 2016 - Essais libres 2
24 septembre 2016