Spa : Audi en pole, Peugeot surpris par le drapeau rouge
Ferrari et Melo en pole en GTE Pro, Armindo et Porsche en GTE Am
Il aura manqué six minutes pour que la séance qualificative réservée aux prototypes aille à son terme, avec une grosse sortie de piste pour la OAK-Pescarolo de Matthieu Lahaye. La session n’a pu reprendre, le rail de sécurité étant trop endommagé. Point de Peugeot 908 dans le tiercé de tête, mais trois Audi R18 TDI, avec la pole pour la n°1 de Timo Bernhard (2.01.502). Viennent ensuite les deux autres autos de la marque aux quatre anneaux avec dans l’ordre Lotterer (n°2) et Kristensen (n°3). Les Peugeot se sont faites surprendre en sortant au milieu de la séance, si bien que la meilleure des 908 n’est que 13ème avec la n°7 de Marc Gené. Il faut descendre au 18ème rang pour trouver trace de la n°9 de Simon Pagenaud. Quant à la n°8 de Stéphane Sarrazin, elle n’a pas eu le temps de partir en piste. Compte tenu du trafic important, les Lionnes devront se frayer un chemin dès le début de course, en évitant les embûches. On retrouvera tout de même une 908 aux avant-postes, mais ce sera une HDi FAP, Nicolas Lapierre (Team ORECA-Matmut) se classant 4ème. Rebellion Racing place la Lola-Toyota n°12 de Nicolas Prost dans le quinté de tête, mais à plus de cinq secondes. Moins de chance pour la voiture sœur qui n’a pas eu le temps de quitter son stand. Très en verve dès son premier tour lancé, Olivier Pla (Zytek 09SC/Quifel ASM Team) s’élancera pour sa part de la troisième ligne, en compagnie de la Lola-Toyota n°12. Chez Pescarolo Team Autovision, c’est Christophe Tinseau qui était chargé de qualifier l’auto, avec la clé le 7ème chrono, tout juste devant la OAK-Pescarolo accidentée. On ne sait pas à l’heure actuelle si Matthieu est sorti seul ou pas, mais une ORECA-FLM 09 (Genoa Racing) a aussi été évacuée sur un camion plateau, sans toutefois être trop abîmée. Une chose est sûre, la OAK-Pescarolo est hors d’usage. Le Lavallois a été évacué vers l’hôpital, en état de choc mais conscient. Pour ses débuts dans la série, Mik Corse rentre sa Zytek09 Hybrid dans le top ten.
Du côté des LMP2, Danny Watts a une nouvelle fois fait parler la poudre au volant de la HPD ARX 01d du Strakka Racing. Avec cette pole, le moteur HPD retrouve le haut du classement, les nouvelles brides ayant bien aidé. Dès le début de la séance, les ORECA 03 ont pourtant trusté le haut de la feuille de temps, avec TDS Racing (Beche), Boutsen Energy Racing (De Crem) et Signatech Nissan (Mailleux). Seule la HPD a donc fait mieux que les ORECA 03. Race Performance n’est pas en reste, avec le 6ème chrono, derrière la Zytek Z11SN/Greaves Motorsport. On trouve ensuite la Norma M200P de Fabien Rosier et la OAK-Pescarolo de Andrea Barlesi. Dominatrice lors de l’ultime session matinale, la Lola B11/40 du Pecom Racing est rentrée dans le rang à la 9ème place. Neil Garner Motorsport décroche sa première pole en Formula Le Mans avec le véloce Phil Keen. Le Britannique a fait mieux que Hope Racing (Marroc), JMB Racing (Menahem), Genoa Racing (Julian) et les vainqueurs du Castellet Pegasus Racing, avec Julien Schell.
Déjà en pointe lors des essais libres, les Ferrari ont une nouvelle fois animé la qualification de la catégorie GTE, avec la pole pour la F458 Italia/AF Corse de Jaime Melo en 2.20.743. On a d’ailleurs bien failli voir deux autos de l’écurie de Amato Ferrari en première ligne avec Giancarlo Fisichella collé aux basques du Brésilien, mais Rob Bell s’est rapproché en fin de session de la n°71, la F458/JMW Motorsport échouant à 172 millièmes. Marc Lieb (Felbermayr-Proton) est le premier des représentants Porsche au 4ème rang, le champion Le Mans Series en titre devançant la BMW M3 de Augusto Farfus. IMSA Performance-Matmut s’est à nouveau illustré en GTE-Am, avec le leadership pour Nicolas Armindo, devant deux F430 (AF Corse et CRS Racing). Pour ses débuts en compétition, les Lotus Evora sont restées en queue de peloton, avec une seule Evora GT2 en piste (Rossiter). Point de roulage pour celle de Rich/Slingerland, tout comme l’Aston Martin Vantage GT2/Jota Sport.
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Audi Sport Team Joest | T. Bernhard/R. Dumas/M. Rockenfeller | Audi R18 TDI | LM P1 | 2:01.502 | |
2 | 2 | Audi Sport Team Joest | M. Fassler/A. Lotterer/B. Treluyer | Audi R18 TDI | LM P1 | 2:01.788 | +0.286 |
3 | 3 | Audi Sport North America | D. Capello/T. Kristensen/A. McNish | Audi R18 TDI | LM P1 | 2:02.145 | +0.643 |
4 | 10 | Team Oreca Matmut | N. Lapierre/L. Duval/O. Panis | Peugeot 908 Hdi-FAP | LM P1 | 2:05.482 | +3.980 |
5 | 12 | Rebellion Racing | N. Prost/N. Jani | Lola B10/60 Coupe - Toyota | LM P1 | 2:06.797 | +5.265 |
6 | 20 | Quifel - ASM Team | M. Amaral/O. Pla | Zytek 09SC | LM P1 | 2:07.290 | +5.788 |
7 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard/C. Tinseau/J. Jousse | Pescarolo - Judd | LM P1 | 2:07.528 | +6.026 |
8 | 15 | Oak Racing | M. Lahaye/G. Moreau/P. Ragues | Oak Pescarolo - Judd | LM P1 | 2:07.729 | +6.227 |
9 | 23 | MIK Corse | M. Cortes/F. Geri/G. Piccini | Zytek 09 Hybrid | LM P1 | 2:08.821 | +7.319 |
10 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis/D. Watts/J. Kane | HPD ARX -01d | LM P2 | 2:10.016 | +8.514 |
11 | 46 | TDS Racing | M. Beche/P. Thiriet/J. Firth | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 2:10.141 | +8.639 |
12 | 26 | Signatech Nissan | F. Mailleux/L. Ordoñez/S. Ayari | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 2:10.474 | +8.972 |
13 | 7 | Peugeot Sport Total | M. Gene/A. Wurz/A. Davidson | Peugeot 908 | LM P1 | 2:10.725 | +9.223 |
11 | 45 | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer/N. De Crem | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 2:11.183 | +9.681 |
12 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh/G. Chalandon/T. Kimnber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 2:11.218 | +9.716 |
13 | 40 | Race Performance | M. Frey/R. Meichtry/M. Rostan | Oreca 03 - Judd | LM P2 | 2:11.306 | +9.804 |
17 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier/J. Luco/M. Basso | Norma M200P - Judd | LM P2 | 2:11.842 | +10.340 |
18 | 9 | Peugeot Sport Total | P. Lamy/S. Bourdais/S. Pagenaud | Peugeot 908 | LM P1 | 2:12.108 | +10.606 |
19 | 35 | Oak Racing | A. Barlesi/F. Da Rocha/P. Lafargue | Oak Pescarolo - Judd | LM P2 | 2:12.313 | +10.871 |
20 | 39 | Pecom Racing | L. Perez-Companc/M. Russo/P. Kaffer | Lola B11/40 - Judd | LM P2 | 2:13.584 | +12.082 |
21 | 92 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne/S. Keating/P. Keen | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 2:13.592 | +12.090 |
22 | 33 | Level 5 Motorsports | S. Tucker/C. Bouchut/J. Barbosa | Lola Coupe - HPD | LM P2 | 2:13.851 | +12.349 |
23 | 43 | RLR Msport | B. Gates/R. Garofall/S. Phillips | MG Lola EX265 - Judd | LM P2 | 2:14.122 | +12.620 |
24 | 91 | Hope Racing | L. Moro/S. Zhang/N. Marroc | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 2:14.431 | +12.929 |
25 | 99 | JMB Racing | M. Rodrigues/J. Menahem/O. Lombard | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 2:17.120 | +15.618 |
26 | 93 | Genoa Racing | E. Julian/C. Zugel/J. Petersen | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 2:18.219 | +16.717 |
27 | 95 | Pegasus Racing | M. Schultis/P. Simon/J. Schell | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 2:18.757 | +17.255 |
28 | 71 | AF Corse | J. Melo/T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:20.743 | +19.241 |
29 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell/J. Walker | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:20.915 | +19.413 |
30 | 51 | AF Corse | G. Fisichella/G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:21.086 | +19.584 |
31 | 77 | Team Felbermayr-Proton | M. Lieb/R. Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 2:21.291 | +19.789 |
32 | 55 | BMW Motorsport | A. Farfus/J. Muller | BMW M3 | LM GTE Pro | 2:21.460 | +19.958 |
33 | 89 | Hankook Team Farnbacher | D. Farnbacher/A. Simonsen | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:21.779 | +20.277 |
34 | 56 | BMW Motorsport | A. Priaulx/U. Alzen | BMW M3 | LM GTE Pro | 2:22.219 | +20.717 |
35 | 76 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet/W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 2:22.955 | +21.453 |
36 | 67 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo/R. Narac | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 2:23.007 | +21.505 |
37 | 58 | Luxury Racing | A. Beltoise/F. Jakubowski/J. Deletraz | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:23.063 | +21.561 |
38 | 61 | AF Corse | P. Perazzini/M. Cioci/S. Lemeret | Ferrari F430 | LM GTE Am | 2:23.269 | +21.767 |
39 | 82 | CRS Racing | K. Hummel/A. Christodoulou/P. Quaife | Ferrari F430 | LM GTE Am | 2:23.485 | +21.983 |
40 | 75 | Prospeed Competition | M. Goosens/M. Holzer | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 2:23.639 | +22.137 |
41 | 60 | Gulf AMR Middle East | F. Giroix/R. Goethe/M. Wainwright | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | 2:23.727 | +22.225 |
42 | 70 | Kessel Racing | M. Broniszewski/P. Peter | Ferrari F430 | LM GTE Am | 2:24.050 | +22.548 |
43 | 88 | Team Felbermayr-Proton | H. Felbermayr Jr/B. Miller | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 2:24.599 | +23.097 |
44 | 50 | Larbre Competition | P. Bornhauser/J. Canal/G. Gardel | Corvette C6-ZR1 | LM GTE Am | 2:24.773 | +23.271 |
45 | 65 | Lotus Jetalliance | J. Hirschi/J. Rossiter/J. Mowlem | Lotus Evora | LM GTE Pro | 2:25.124 | +23.622 |
46 | 62 | CRS Racing | P. Ehret/S. Lynn/R. Wills | Ferrari F430 | LM GTE Am | 2:25.617 | +24.115 |
47 | 63 | Proton Competition | C. Ried/N. Hommerson | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 2:26.797 | +25.295 |
48 | 59 | Luxury Racing | S. Ortelli/F. Makowiecki | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 2:27.098 | +25.596 |
49 | 57 | Krohn Racing | T. Krohn/N. Jonsson | Ferrari F430 | LM GTE Am | 2:28.677 | +27.175 |
50 | 8 | Peugeot Sport Total | F. Montagny/S. Sarrazin/N. Minassian | Peugeot 908 | LM P1 | - :—.--- | +—.--- |
51 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi/J. Boullion | Lola B10/60 Coupe - Toyota | LM P1 | - :—.--- | +—.--- |
52 | 64 | Lotus Jetalliance | M. Rich/O. Slingerland | Lotus Evora | LM GTE Pro | - :—.--- | +—.--- |
53 | 72 | AF Corse | R. Kauffman/R. Aguas | Ferrari F430 | LM GTE Am | - :—.--- | +—.--- |
54 | 79 | Jota | S. Dolan/S. Hancock | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | - :—.--- | +—.--- |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance