Sebring, Libres 1 : les R15 TDI à la fête
Dumas devant McNish
Audi a poursuivi sur sa lancée des tests et les deux Audi R15 TDI "Plus Minus" ont pris les deux premières places de la première séance d’essais libres des 12 Heures de Sebring. Alors qu’Allan McNish et l’Audi n°2 avaient établi le chrono de base très tôt dans la séance, restant pendant la majeure partie de la séance au premier rang, Romain Dumas a décroché le meilleur temps en toute fin de session, avec près de huit dixièmes de mieux que l’écossais.
Les Peugeot sont restées en retrait durant la séance et, si Nicolas Lapierre dans son dernier tour n’avait décroché le troisième temps, elles auraient été boutées en dehors du Top 3 ! Ne tirons cependant pas de conditions trop hâtives. En revanche, belle tenue de la Lola Aston Martin Muscle Milk, Lucas Luhr ayant réalisé un quatrième chrono de belle facture. La Lola Rebellionet la HPD ARX-01e sont en revanche restées assez loin, tout comme la Lola-Mazda du Dyson Racing, alors que les deux Pescarolo OAK ferment le LMP1.
L’Oreca Nissan Signatech a dominé le LMP2. Les Lola Honda du Level 5 Motorsports ont peu tourné, aussi il est difficile de tirer des enseignements de cette séance.
La bataille des GT a été une nouvelle fois de toute beauté. Tour à tour, Corvette, Ferrari, Porsche et BMW se sont accaparés provisoirement la première place, le dernier mot revenant à la Ferrari 458 Risi Competzione de Jaime Melo, devant les deux BMW, la Corvette de Antonio Garcia, la Ferrari 458 AG Corse de Fisichella et la Porsche Lizards de Bergmeister. La 458 Italia semble déjà dans le coup, Frédéric Makowiecki ayant lui aussi fait de belles choses durant la séance. La Jaguar XKR de Bruno Junqueira a fait meilleure impression qu’à l’ordinaire, à moins de deux secondes de la meilleure GT, alors que la Panoz Abruzzi de Ian James a été la plus assidue durant la séance, mais elle est encore à trois secondes.
La lutte entre les LMPC s’annonce aussi acharnée que celle des GT, avec pour l’instant une domination du PR1 Mathiasen Motorsports. Une fois de plus, les LMPC ont été plusvite que les LMP2.
Le GTE-Am a été largement dominé par la Porsche Proton Compétition de Richard Lietz et la catégorie GTC a vu la Porsche Cup Alex Job réaliser le meilleur chrono d’une séance marquée par deux drapeaux rouges.
Le film de la séance
Cette première séance d’essais libres débute à 15h15 précises. De manière anecdotique, c’est la Porsche Cup GTC de Craig Stanton qui occupe la première le haut des moniteurs, avant que Frank Montagny (Peugeot n°8) ne signe le premier chrono quelque peu significatif en 1’56"931 devant la voiture soeur, la 7 de Alexander Wurz. Ce dernier hausse le rythme et s’empare le tour suivant du meilleur temps en 1’51"819, alors qu’en GT, la Corvette de Antonio Garcia devance la Ferrari 458 Risi de Jaime Melo et la Ferrari 458 Extreme Speed de van Overbeek.
La Lola Rebellion n°12 de Jeroen Bleekemolen s’intercale entre les deux Peugeot. Allan McNish passe avec l’Audi R15 n°2 à l’offensive et prend le meilleur chrono en 1’51"293 peu avant le cap des dix premières minutes dans la séance. Timo Bernhard amène l’Audi R15 TDI n°1 en troisème position en 1’55"645. En GT, la sensation vient de la Jaguar XKR n°099 de Bruno Junqueira (2’04"150) qui à ce moment est troisième des GT derrière la Ferrari de Melo et la Corvette de Garcia, juste avant que Frédéric Makowiecki n’amène la Ferrari 458 Luxury Racing en deuxième position en 2’03"519.
La Lola Aston Martin Muscle Milk n°6 se mêle à la lutte et Lucas Luhr passe 3ème en 1’55"630. McNish accélère et frôle les 1’50" en 1’50"037, aors que Montagny est désormais 4ème. En GT, la bagarre est vive. Tour à tour, Gavin (Corvette) puis Bergmeister (Porsche Lizards n°045) prennent le meilleur. Nico Lapierre fait l’effort et place la Peugeot 908 Oreca en quatrième position. Alors que la Corvette n°03 de Garcia a repris la tête des GT, Luhr améliore encore : il est 4ème en 1’52"782, alors que Fred Da Rocha est le plus rapide des LMP2 avec la Pescarolo Judd n°35 du OAK Racing.
Le premier red flag intervient après un peu plus de 15 minutes dans la séance, après la sortie d’une LMPC. L’interruption va être assez longue, plus de dix minutes.
Juste avant la mi-séance, Bernhard amène l’Audi n°1 en deuxième position en 1’51"340. Montagny a lui aussi amélioré et est 4ème. Belle amélioration de Luhr, la Lola Aston Martin est 2ème en en 1’51"246 tandis que Nicolas Lapierre est 6ème avec la 908 Oreca en 1’52"250. L’Oreca Nissan Signatech Nissan de Lucas Ordoñez se signale et prend le meilleur temps des P2 en 2’01"180, mais les FLM de Dane Cameron et de Ryan Dalziel ont tourné plus vite.
En GT, les positions changent, car les BMW M3 GT qui avaient été discrètes jusqu’ici ont haussé le ton et prennent les deux premières places, Dirk Mueller (56) devant Bill Auberlen (55) mais celui-ci repasse aussitôt devant en 2’02"360, alors que Lapierre améliore encore sans gagner de position. Une LMP2 devant les LMPC : Ordoñez tourne en 1’57"791 !
Un deuxième red flag intervient après 35 minutes dans la séance, et l’interruption va une nouvelle fois être assez longue. A la reprise, Guillaume Moreau (Pescarolo OAK Racing n°°15) prend la 8ème place en 1’54"459, alors que la Pescarolo OAK LMP1 de Jean-François Yvon a elle aussi amélioré en 1’56"679.
On approche de la fin de séance et Luhr titille le chrono de McNish en 1’50"647, mais Romain Dumas fait encore mieux et est 2ème en 1’50"093, tout près de l’autre R15. Moreau améliore encore. En LMPC, c’est la grande explication, entre Mowlem, Dalziel et Gonzales. Dalziel prend le dessus mais Ryan Lewis met tout le monde d’accord en 1’56"716, plus vite que l’Oreca Signatech-Nissan.
Romain Dumas passe devant : meilleur chrono de la séance en 1’49"253, il passe nettement devant McNish avec la R15 n°1. Montagny a aussi amélioré et est 4ème en 1’50"698.
La toute fin de séance est animée par Nico Lapierre :il améliore tour après tour, et dans la dernière boucle il prend la troisième place avec la Peugeot Oreca n°10, en1’50"296, évitant ainsi à Peugeot de ne pas figurer dans le tiercé de tête. Le brésilien Jaime Melo imite le pilote français et en 2’02"201, la Ferrari 458 Risi n°062 prend la première place des GT aux deux BMW.
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P1 | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | Audi R15+ / TDI | 1:49.253 | 15 | |
2 | 2 | P1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R15+ / TDI | 1:50.037 | + 0.784 | 13 |
3 | 10 | P1 | Lapierre/Duval/Panis | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:50.296 | + 1.043 | 17 |
4 | 06 | P1 | Pickett/Graf/Luhr | Aston Martin Lola B08 62 | 1:50.647 | + 1.394 | 14 |
5 | 8 | P1 | Montagny/Sarrazin/Lamy | Peugeot 908 | 1:50.698 | + 1.445 | 14 |
6 | 7 | P1 | Wurz/Gene/Davidson | Peugeot 908 | 1:51.819 | + 2.566 | 13 |
7 | 12 | P1 | Prost/Jani/J.Bleekemolen | Lola B10/60 Coupe | 1:52.785 | + 3.532 | 16 |
8 | 01 | P1 | Brabham/Franchitti/Pagenaud | HPD ARX-01e | 1:52.914 | + 3.661 | 11 |
9 | 016 | P1 | Dyson/Smith/Cochran | Lola B09 86 Mazda | 1:52.972 | + 3.719 | 15 |
10 | 15 | P1 | Lahaye/Moreau/Ragues | Oak Pescarolo | 1:54.459 | + 5.206 | 11 |
11 | 24 | P1 | Nicolet/Hein/Yvon | Oak Pescarolo | 1:56.679 | + 7.426 | 12 |
12 | 052 | PC | Dobson/Lewis/Richard | Oreca FLM09 | 1:56.716 | + 7.463 | 14 |
13 | 26 | P2 | Mailleux/Ordonez/Ayari | Oreca 03 Nissan | 1:57.991 | + 8.738 | 11 |
14 | 005 | PC | Bennett/Montecalvo/Dalziel | Oreca FLM09 | 1:58.021 | + 8.768 | 15 |
15 | 038 | PC | Moro/Mowlem/Lombard | Oreca FLM09 | 1:58.978 | + 9.725 | 17 |
16 | 006 | PC | Jeannette/Gonzalez/Junco, Jr | Oreca FLM09 | 1:59.621 | + 10.368 | 15 |
17 | 036 | PC | Petersen/Cameron/Guasch | Oreca FLM09 | 1:59.686 | + 10.433 | 16 |
18 | 055 | P2 | Tucker/Hunter-Reay/Diaz | Lola Honda | 1:59.964 | + 10.711 | 10 |
19 | 063 | PC | Lux/Julian/Zugel | Oreca FLM09 | 2:01.132 | + 11.879 | 13 |
20 | 33 | P2 | Tucker/Bouchut/Barbosa | Lola Honda | 2:01.326 | + 12.073 | 8 |
21 | 089 | PC | Marcelli/Drissi/Mitchell | Oreca FLM09 | 2:01.963 | + 12.710 | 13 |
22 | 062 | GT | Melo/Vilander/Sala | Ferrari F458 Italia | 2:02.251 | + 12.998 | 14 |
23 | 55 | GT | Farfus/Auberlen/Werner | BMW M3 GT | 2:02.360 | + 13.107 | 13 |
24 | 56 | GT | Priaulx/Mueller/Hand | BMW M3 GT | 2:02.637 | + 13.384 | 13 |
25 | 35 | P2 | Barlesi/Da Rocha/Lafargue | Oak Pescarolo | 2:03.147 | + 13.894 | 14 |
26 | 03 | GT | Beretta/Milner/Garcia | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:03.203 | + 13.950 | 15 |
27 | 51 | GT | Fisichella/Bruni/Kaffer | Ferrari F430 | 2:03.236 | + 13.983 | 14 |
28 | 045 | GT | Bergmeister/Long/Lieb | Porsche 911 RSR | 2:03.296 | + 14.043 | 13 |
29 | 04 | GT | Gavin/Magnussen/Westbrook | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:03.337 | + 14.084 | 13 |
30 | 59 | GT | Ortelli/Makowiecki/Deletraz | Ferrari F458 Italia | 2:03.519 | + 14.266 | 15 |
31 | 040 | GT | D.Robertson/A.Robertson/Said | Doran Ford GT-R | 2:03.917 | + 14.664 | 10 |
32 | 001 | GT | Sharp/van Overbeek/Farnbacher | Ferrari 458 Italia | 2:03.931 | + 14.678 | 13 |
33 | 017 | GT | Henzler/Sellers/Ragginger | Porsche 911 RSR | 2:04.095 | + 14.842 | 14 |
34 | 099 | GT | Junqueira/Da Matta/Servia | Jaguar XKR | 2:04.150 | + 14.897 | 15 |
35 | 004 | GT | Murry/Lazzaro/Braun | Doran Ford GT | 2:04.193 | + 14.940 | 11 |
36 | 63 | GTE-AM | Lietz/Roda/Ried | Porsche 911 RSR | 2:04.305 | + 15.052 | 13 |
37 | 050 | GT | James/Leuenberger | Panox Abruzzi | 2:05.239 | + 15.986 | 18 |
38 | 048 | GT | Miller/Rast/Maassen | Porsche 911 RSR | 2:05.745 | + 16.492 | 11 |
39 | 002 | GT | Brown/Cosmo/Bell | Ferrari 458 Italia | 2:05.800 | + 16.547 | 10 |
40 | 098 | GT | Jones/Moran/Wilden | Jaguar XKR | 2:06.203 | + 16.950 | 11 |
41 | 018 | PC | Nicolosi/Boon/Lueders | Oreca FLM09 | 2:06.272 | + 17.019 | 6 |
42 | 008 | GT | Pastorelli/Schwager | Lamborghini Gallardo LP | 2:06.688 | + 17.435 | 16 |
43 | 57 | GTE-AM | Krohn/Jonsson/Rugolo | Ferrari F430 GT | 2:06.752 | + 17.499 | 13 |
44 | 023 | GTC | Sweedler/Keen/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.155 | + 17.902 | 8 |
45 | 054 | GTC | Pappas/Faulkner/S.Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.179 | + 17.926 | 7 |
46 | 030 | GTC | Cisneros/Kauffmann/Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.245 | + 17.992 | 10 |
47 | 034 | GTC | LeSaffre/Davis/Faieta | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.122 | + 18.869 | 14 |
48 | 077 | GTC | Potter/Stanton/Marsh | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.230 | + 18.977 | 15 |
49 | 068 | GTC | von Moltke/Ludwig/Norman | Porsche 911 GT3 Cup | 2:08.482 | + 19.229 | 13 |
50 | 011 | GTC | Ham/Blackett/Cumming | Porsche 911 GT3 Cup | 2:10.559 | + 21.306 | 15 |
51 | 066 | GTC | Ende/Pumpelly/Li | Porsche 911 GT3 Cup | 2:10.646 | + 21.393 | 15 |
52 | 50 | GTE-AM | Bornhauser/Canal/Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:10.709 | + 21.456 | 5 |
53 | 044 | GT | Law/Neiman/Holzer | Porsche 911 RSR | 2:11.824 | + 22.571 | 9 |
54 | 032 | GTC | Curtis/Sofronas/Seyffarth | Porsche 911 GT3 Cup | 2:16.524 | + 27.271 | 6 |
55 | 60 | GTE-AM | Giroix/Goethe/Wainwright | Aston Martin Vantage | 2:17.631 | + 28.378 | 12 |
56 | 62 | GTE-AM | Ehret/Lynn/Willis | Ferrari F430 | 2:51.669 | + 1:02.416 | 3 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance