Petit Le Mans : Victoire et titre ILMC pour Peugeot
"Cette saison, nous avons tout gagné jusque là sauf une course"
Victoire pour la Peugeot de Montagny-Sarrazin-Wurz ; doublé avec la deuxième place de Lapierre-Minassian-Gené et titre des constructeurs et des équipes LM P1 2011 : le constructeur français a fait carton plein au terme de la sixième manche ILMC de la saison. Larbre Compétition décroche de son côté les lauriers au classement des écuries LM GTE Am et Signatech Nissan ceux des écuries LM P2.
Treize points : c’est ce qui manquait à Peugeot avant la sixième des sept manches de l’Intercontinental Le Mans Cup 2011. Grâce à la pole position de Davidson, il n’en manquait plus que douze avant le départ. Au terme de la course, suite au doublé réussi (908 n°8 devant la 908 Hdi-FAP n°10), le constructeur français en empoche 28 et conserve cette année le titre des constructeurs ILMC déjà décroché voilà un an ainsi que celui des équipes LM P1 pour Peugeot Sport Total.
Mais la marque au Lion s’est ardemment battue sur la piste de Road Atlanta pour décrocher un tel succès. Après un envol canon, la n°7 de Bourdais-Pagenaud et Davidson abandonnait lors de la troisième heure, transmission en panne. De son côté, l’Audi n°2 perdait un temps fou, touchée par des soucis de direction puis d’embrayage. Elle se retirait in fine une heure avant l’arrivée.
En tête, la bagarre ne cessait pas un seul instant entre la Peugeot n°8, l’Audi n°1 et la Peugeot privée de l’équipe ORECA venant ajouter son grain de sel. Finalement, Petit Le Mans basculait à 18 h 42, après 7 h 12 de course, lorsque en dépassant une Porsche attardée, Romain Dumas au volant de l’Audi touchait l’avant de ce concurrent, sa propre voiture déséquilibrée se disloquant en percutant le mur en bord de piste. Il était pourtant revenu dans les échappements de la voiture de tête, alors pilotée par Franck Montagny. Un incident qui ne justifiait pas d’investigation selon la direction de course.
Soudainement, le constructeur tricolore se retrouvait sans réel adversaire. Ses deux voitures en tête ralliaient l’arrivée sans rencontrer aucun problème, la victoire revenant au trio Montagny-Sarrazin-Wurz devant la 908 Hdi-FAP n°10 privée de l’écurie Oreca menée par Lapierre-Minassian-Gené. Troisième, Aston Martin sauvait sa saison en ILMC avec un podium décroché par Fernandez-Mücke-Primat devant la OAK Pescarolo de Pla-Prémat et Yvon, voiture qui avait terminée 3e au terme de la précédente épreuve (6 Heures de Silverstone). A noter qu’il s’agit de la troisième victoire de suite de Peugeot à Petit Le Mans et toujours avec Montagny et Sarrazin au volant !
"Nous décrochons de nouveau les titres après ceux de 2010, savourait Bruno Famin, directeur technique de Peugeot Sport. Cela prouve les bons résultats de notre voiture. Cette saison, nous avons tout gagné jusque là sauf une course (les 24 Heures du Mans) cela démontre notre domination sur la discipline."
En LM GTE, la bagarre a été une nouvelle fois somptueuse de bout en bout, le résultat se dessinant dans le dernier tour ! Le début de course était placé sous la domination des BMW mais les M3 GT rencontrant trop de crevaisons, les Ferrari parvenaient à revenir dans le jeu. On ne comptait plus les changements de leaders avant que les véloces et solides Fisichella-Bruni-Kaffer parviennent à se ménager un léger avantage et le conserver jusqu’à l’arrivée. Ils franchissaient la ligne avec 6’’6 d’avance seulement sur la Porsche n°045. Les deux pilotes italiens s’offraient une troisième victoire cette année en six courses, la quatrième pour Ferrari. « C’est un grand sentiment. Le même que lorsque j’ai gagné en F1, se réjouissait Fisichella. Nous étions persuadés que nous pouvions y arriver. La voiture, l’équipe, tout a été parfait. » Avec 28 points d’avance sur BMW désormais, Ferrari a fait un grand pas vers le titre constructeurs LM GTE. Les 6 Heures de Zhuhai serviront à les départager.
En LM P2, solide succès pour une écurie américaine : Level 5 Motorsport, avec la Honda Performance Development n°33 de Tucker, Bouchut et Barbosa. Mais c’est pourtant l’équipe française Signatech Nissan qui empoche le titre LM P2 au terme de cette sixième manche. Très rapides en début de course, Mailleux-Ordonez-Vernay étaient excessivement ralentis suite à des soucis de direction assistée. Mais ils étaient classés et cela suffisait pour inscrire 11 points nécessaires dans l’obtention des lauriers 2011.
Un quatrième titre était décroché au terme de cette course : celui des écuries en LM GTE-Am. La deuxième place de Bornhauser-Canal-Gardel, acquise dans le sillage de la Ferrari du Krohn Racing (Krohn-Jonsson-Rugolo) victorieuse sur ses terres, permettait à l’équipe Larbre Compétition d’empocher la couronne réservée aux écuries LM GTE Am. En 2010, Larbre Compétition avait déjà gagné les lauriers ILMC dans la défunte catégorie LM GT1.
Prochaine et dernière épreuve ILMC 2011 le 13 novembre à Zhuhai (Chine).
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | P1 | Montagny/Sarrazin/Wurz | Peugeot 908 | 394 laps - 9h34m23.972s | |
2 | 10 | P1 | Lapierre/Minassian/Gene | Peugeot 908 Hdi-FAP | 389 | 5 Laps |
3 | 7 | P1 | Fernandez/Primat/Mucke | Lola B09 60 Aston Martin | 388 | 6 Laps |
4 | 24 | P1 | Pla/Premat/Yvon | Oak Pescarolo | 384 | 10 Laps |
5 | 12 | P1 | Prost/Jani/Belicchi | Lola B10/60 Coupe | 381 | 13 Laps |
6 | 33 | P2 | Tucker/Bouchut/Barbosa | HPD ARX-01G | 375 | 19 Laps |
7 | 15 | P1 | Lahaye/Moreau/Ragues | Oak Pescarolo | 370 | 24 Laps |
8 | 52 | PC | Dobson/Richard/Lewis | Oreca FLM09 | 368 | 26 Laps |
9 | 89 | PC | Ducote/Ducote/Marcelli | Oreca FLM09 | 368 | 26 Laps |
10 | 51 | GT | Fisichella/Bruni/Kaffer | Ferrari F458 Italia | 367 | 27 Laps |
11 | 45 | GT | Bergmeister/Long/Pilet | Porsche 911 RSR | 367 | 27 Laps |
12 | 55 | GT | Auberlen/Werner/Farfus | BMW M3 GT | 367 | 27 Laps |
13 | 22 | P2 | Brown/Johansson/Patterson | Oak Pescarolo | 367 | 27 Laps |
14 | 4 | GT | Gavin/Magnussen/Westbrook | Chevrolet Corvette Z | 366 | 28 Laps |
15 | 17 | GT | Henzler/Sellers/Ragginger | Porsche 911 RSR | 365 | 29 Laps |
16 | 1 | GT | Sharp/van Overbeek/Farnbacher | Ferrari 458 Italia | 365 | 29 Laps |
17 | 16 | P1 | Dyson/Smith/Cochran | Lola B09 86 Mazda | 363 | 31 Laps |
18 | 58 | GT | Firman/Jakubowski/Halliday | Ferrari F458 Italia | 361 | 33 Laps |
19 | 44 | GT | Neiman/Holzer/Law | Porsche 911 RSR | 361 | 33 Laps |
20 | 56 | GT | Mueller/Hand/Priaulx | BMW M3 GT | 359 | 35 Laps |
21 | 2 | GT | Brown/Cosmo/Bell | Ferrari 458 Italia | 357 | 37 Laps |
22 | 26 | P2 | Mailleux/Ordonez/Vernay | Oreca 03 Nissan | 357 | 37 Laps |
23 | 48 | GT | Miller/Maassen/Collard | Porsche 911 RSR | 357 | 37 Laps |
24 | 57 | GTE-AM | Krohn/Jonsson/Rugolo | Ferrari F430 GT | 355 | 39 Laps |
25 | 50 | GTE-AM | Bornhauser/Canal/Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 353 | 41 Laps |
26 | 40 | GT | A.Robertson/Snow/Murry | Doran Ford GT | 350 | 44 Laps |
27 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 346 | 48 Laps |
28 | 23 | GTC | Sweedler/Wong/Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 346 | 48 Laps |
29 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly/Ludwig | Porsche 911 GT3 Cup | 345 | 49 Laps |
30 | 6 | PC | Jeannette/Gonzalez/Junco | Oreca FLM09 | 340 | 54 Laps |
31 | 61 | GTE-AM | Kauffman/Aguas/Bell | Ferrari F430 | 338 | 56 Laps |
32 | 12 | P1 | Burgess/McMurry/Willman | Lola B06 10 | 336 | 58 Laps |
33 | 60 | GTE-AM | Giroix/Kauffman/Wainwright | Aston Martin Vantage | 332 | 62 Laps |
34 | 63 | PC | Lux/Julian/Zugel/Grogor | Oreca FLM09 | 327 | 67 Laps |
35 | 5 | PC | Bennett/Montecalvo/Dalziel | Oreca FLM09 | 324 | 70 Laps |
36 | 35 | P2 | Nicolet/Da Rocha/Lafargue | Oak Pescarolo | 324 | 70 Laps |
37 | 59 | GT | Ortelli/Makowiecki/Beltoise | Ferrari F458 Italia | 316 | 78 Laps |
38 | 55 | P2 | Tucker/Franchitti/Diaz | HPD ARX-01G | 314 | 80 Laps |
39 | 62 | GTE-AM | Ehret/Mullen/Wills | Ferrari F430 | 310 | 84 Laps |
40 | 2 | P1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R18 | 302 | 92 Laps |
41 | 1 | P1 | Bernhard/Dumas/Faessler | Audi R18 | 296 | 98 Laps |
42 | 18 | PC | Nicolosi/Boon/Lueders | Oreca FLM09 | 293 | 101 Laps |
43 | 68 | GTC | von Moltke/Norman/Keating | Porsche 911 GT3 Cup | 247 | 147 Laps |
44 | 65 | GT | Rossiter/Mowlem/Hansson | Lotus Evora | 237 | 157 Laps |
45 | 64 | GT | Slingerland/Rich/Kasper | Lotus Evora | 197 | 197 Laps |
46 | 63 | GTE-AM | Lietz/Ried/Bullitt | Porsche 911 RSR | 163 | 231 Laps |
47 | 99 | GT | Junqueira/Wilden/James | Jaguar XKR | 92 | 302 Laps |
48 | 7 | P1 | Bourdais/Pagenaud/Davidson | Peugeot 908 | 78 | 316 Laps |
49 | 3 | GT | Beretta/Milner/Garcia | Chevrolet Corvette ZR1 | 76 | 318 Laps |
50 | 6 | P1 | Luhr/Graf/Pickett | Aston Martin Lola B08 | 63 | 331 Laps |
51 | 20 | P1 | Al Masaood/Kane/Leitzinger | Lola B09/86 | 29 | 365 Laps |
52 | 98 | GT | Jones/Moran/Lewis | Jaguar XKR | 27 | 367 Laps |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance