Libres 2 : Un quatuor de Chevrolet en tête
Les Cruze impressionnantes
La deuxième séances d’essais libres à Curitiba s’est déroulée sur piste sèche et l’équipe Chevrolet a offert la plus belle preuve de la compétitivité de sa nouvelle voiture en occupant les quatre premières places de la séance.
C’est le champion en titre Yvan Muller qui a signé le premier temps de référence en 1:22.913, ensuite effacé par Huff en 1.22.596. Muller a répliqué avec un 1.22.455, qui restera jusqu’à la fin le meilleur temps.
Bueno (1:22.654) et Menu (1:22.796) suivent les deux hommes avec les deux autres Chevrolet. Si les quatre voitures bleues se tiennent en trois dixièmes, il faut aller à plus d’une seconde d’écart pour trouver la concurrence avec la Seat de Tarquini et la BMW d’Engstler.
Côté ennuis mécanique, Lee a dû stopper sa BMW en piste, à cause d’un problème d’accélérateur.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m22.455s | |
02 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m22.596s | +0.141s |
03 | C. Bueno | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m22.654s | +0.199s |
04 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m22.796s | +0.341s |
05 | G. Tarquini | Seat Leon 2.0 TDI | 1m23.612s | +1.157s |
06 | F. Engstler | BMW 320 TC | 1m23.619s | +1.164s |
07 | T. Coronel | BMW 320 TC | 1m23.626s | +1.171s |
08 | K. Poulsen | BMW 320 TC | 1m23.758s | +1.303s |
09 | T. Monteiro | Seat Leon 2.0 TDI | 1m23.783s | +1.328s |
10 | F. Barth | Seat Leon 2.0 TDI | 1m23.998s | +1.543s |
11 | M. Nykjaer | Seat Leon 2.0 TDI | 1m24.066s | +1.611s |
12 | M. Bennani | BMW 320 TC | 1m24.609s | +2.154s |
13 | D. O’Young | Chevrolet Lacetti | 1m24.696s | +2.241s |
14 | P. Oriola | Seat Leon 2.0 TDI | 1m24.729s | +2.274s |
15 | J. Villa | BMW 320 TC | 1m25.014s | +2.559s |
16 | T. Dahlgren | Volvo C30 | 1m25.097s | +2.642s |
17 | A. Dudukalo | Seat Leon 2.0 TDI | 1m25.451s | +2.996s |
18 | Y. Taniguchi | Chevrolet Lacetti | 1m25.719s | +3.264s |
19 | F. Fabiani | BMW 320si | 1m31.260s | +8.805s |
20 | M. Lee | BMW 320 TC | 1m42.852s | +20.937s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR