LMS Algarve : Oreca conclut les libres en tête
Qui va pouvoir aller chatouiller la 908 ?
La Peugeot 908 d’Oreca a terminé les essais libres d’Algarve, lors de la session nocturne d’une durée de 90 minutes, avec un troisième meilleur temps. Une domination entâchée d’une petite frayeur pour les Français puisque la Peugeot 908 alors pilotée par Lapierre a causé un drapeau rouge : un tête-à-queue qui se finit dans les graviers, sans dommage pour la voiture.
La Lola Rebellion de Jani et Prost signe le deuxième temps et la Lola Aston Martin de Signature le troisième de la catégorie LMP1. En LMP2, c’est toujours l’incertitude, avec cette fois-ci le meilleur temps pour Quifel ASM, devant la voiture du Strakka Racing et la OAK n°35. Chez OAK justement, la n°24 n’a pas pris la piste, victime d’un problème moteur. Le changement n’a pu être complété à temps pour rouler, ne serait ce que quelques minutes.
En LMGT2, les Ferrari ont repris le pouvoir avant les qualifications de samedi matin. Bruni et Melo se sont montrés très à l’aise au volant de leur 430 GT du Team AF Corse, devant l’autre voiture de l’équipe, celle confiée à Alesi et Fisichella notamment. A noter le très beau troisième temps de l’Aston Martin Vantage pour conclure ces essais libres. Enfin les deux Saleen GT1 sont moins rapides que les GT2...
Pos | Num | Cat | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LMP1 | Team Oreca Matmut | SARRAZIN/PANIS/LAPIERRE | Peugeot 908 HDi-FAP | 1.32.235 |
2 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | JANI/PROST | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.33.909 |
3 | 008 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES/MAILLEUX/ICKX | Lola - Aston Martin | 1.33.949 |
4 | 40 | LMP2 | Quifel - Asm Team | AMARAL/PLA | Ginetta-Zytek 09S | 1.35.227 |
5 | 42 | LMP2 | Strakka Racing | LEVENTIS/WATTS/KANE | HPD ARX-01c | 1.35.374 |
6 | 35 | LMP2 | OAK Racing | MOREAU/HEIN | Pescarolo - Judd | 1.37.363 |
7 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS/NEWTON/COLLINS | Lola HPD Coupe | 1.37.438 |
8 | 41 | LMP2 | Team Bruichladdich | OJJEH/GREAVES/EBBESVIK | Ginetta-Zytek 09S | 1.37.595 |
9 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | BELICCHI/BOULLION | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.38.817 |
10 | 49 | LMP2 | Applewood Seven | TOULEMONDE/BECHE | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.224 |
11 | 48 | LMP2 | Hope Polevision Racing | PILLON/CAPILLAIRE/VERDONCK | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.228 |
12 | 45 | LMP2 | Boutsen Energy Racing | KRAIHAMER/de CREM/DELHEZ | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.450 |
13 | 44 | LMP2 | DAMS | FIRTH/HUGHES | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.425 |
14 | 47 | LMP2 | Hope Polevision Racing | ZACCHIA/LOMBART/MORO | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.488 |
15 | 43 | LMP2 | DAMS | BARLESI/CICOGNANI/CHALANDON | Formula Le Mans - Oreca | 1.43.531 |
16 | 96 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI/MELO | Ferrari F430 GT | 1.44.456 |
17 | 95 | LMGT2 | AF Corse | ALESI/FISICHELLA/VILANDER | Ferrari F430 GT | 1.45.225 |
18 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL/TURNER | Aston Martin V8 Vantage | 1.45.346 |
19 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB/LIETZ | Porsche 997 GT3 RSR | 1.45.851 |
20 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER/RIED/HENZLER | Porsche 997 GT3 RSR | 1.45.873 |
21 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET/QUAIFE/KAFFER | Ferrari F430 GT | 1.45.902 |
22 | 94 | LMGT2 | AF Corse | PEREZ COMPANC/RUSSO | Ferrari F430 GT | 1.46.012 |
23 | 36 | LMP2 | Pegasus Racing | SCHELL/Da ROCHA | Courage - Oreca LC75 | 1.46.051 |
24 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | NARAC/PILET | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.070 |
25 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | HOLZER/WESTBROOK | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.088 |
26 | 91 | LMGT2 | CRS Racing | KIRKALDY/MULLEN | Ferrari F430 GT | 1.46.184 |
27 | 89 | LMGT2 | Hankook Team Farnbacher | FARNBACHER/SIMONSEN | Ferrari F430 GT | 1.46.631 |
28 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | GARDEL/GOUESLARD/REES | Saleen S7-R | 1.47.048 |
29 | 66 | LMGT1 | Atlas FX-Team FS | SCHROYEN/VAN DAM/WALCHOFER | Saleen S7-R | 1.47.969 |
30 | 46 | LMP2 | JMB Racing | KUTEMANN/BASSO/HARTSHORNE | Formula Le Mans - Oreca | 1.49.396 |
31 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | DUMBRECK/BLEEKEMOLEN | Spyker C8 Laviolette GT2-R | 2.08.342 |
32 | 24 | LMP2 | OAK Racing | LAHAYE/NICOLET | Pescarolo-Judd | -.—.--- |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance