Essais de Bahreïn, première journée : Rossi le plus rapide
L’Américain devance Abt et Evans
Après les essais sur le circuit de Yas Marina la semaine dernière, le petit monde du GP2 se retrouve une nouvelle fois au chaud, au Moyen Orient, pour continuer les essais hivernaux. Mais cette fois, pilotes et équipes sont à Bahreïn, où la première manche de la saison aura lieu dans un peu plus de deux semaines.
Un seul changement de constaté dans les baquets : Vittorio Ghirelli remplace Axcil Jefferies chez Trident. Côté pneus, chaque pilote a droit à cinq trains de pneus durs et deux trains de pneus tendres de la part de Pirelli, et ce pour les trois jours. Comme à Abu Dhabi, la piste est sale en ce premier jour d’essais, et comme à Abu Dhabi également, c’est Stoffel Vandoorne qui s’élance en premier, dès que le feu passe au vert.
Alors que Palmer s’empare du meilleur temps, l’activité en piste est faible, les pilotes attendant tous une amélioration des conditions. Kimiya Sato est le premier à tourner en 1.42, avant d’être battu par Daniel De Jong, puis Julian Leal. Mais c’est Facu Regalia qui le premier passe sous la barre de la minute 42 secondes, avec Evans. L’Australien est plus lent de 2 dixièmes que le pilote argentin. Rio Haryanto bat les deux pilotes en signant en 1.41.400, chrono battu par Nasr une heure avant la fin de la session matinale.
Regalia reprend son bien en améliorant le chrono de Nasr de cinq dixièmes. A 20 minutes du drapeau à damiers, le premier drapeau rouge est brandi : Takuya Izawa a arrêté son ART en piste. La séance reprend mais est de nouveau vite interrompue quand Trummer tape le vibreur au virage 10 et est forcé de stopper sa Rapax sur la piste.
Dans les derniers instants, c’est d’abord Arthur Pic, puis Daniel Abt, qui s’emparent successivement du meilleur chrono. Derrière l’Allemand - seul à passer sous la minute 41 - et le Français, on retrouve Regalia, Nasr, Haryanto, Alexander Rossi, Stéphane Richelmi, Evans, Johnny Cecotto et Jon Lancaster.
Après-midi
Scénario inverse du matin : Palmer prend la piste le premier, mais Vandoorne s’installe en première position, en 1:41.916. Le temps passe et les leaders changent régulièrement : Richelmi place sa DAMS en haut du classement, puis c’est au tour du rookie Raffaele Marciello, et enfin de Nasr.
Mais le premier homme à passer sous la barre de la minute 41 l’après-midi est Mitch Evans. Il conserve d’ailleurs la tête jusqu’à 30 minutes du drapeau à damiers. A ce moment-là, c’est Conor Daly qui le chasse de la première place, en signant un 1:40.734. Un Américain peut en cacher un autre, et Alexander Rossi bat son compatriote d’un dixième.
Daniel Abt, continuant sur sa bonne lancée du matin, s’intercale en deuxième position... avant de causer un drapeau rouge. Quand la séance redémarre, il ne reste que 10 minutes, ce qui permet à Evans de passer en troisième position au dernier moment.
Derrière Rossi, Abt et Evans, on trouve aussi dans le top 10 : Daly, Palmer, Cecotto, Marciello, Ghirelli, Nasr et Vandoorne. Demain, nouvelle journée d’essais, qui commencera à 9 heures du matin, heure locale.
Matin
# | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:40.676 | 17 |
2. | Arthur Pic | Campos Racing | 1:41.192 | 17 |
3. | Facu Regalia | Hilmer Motorsport | 1:41.327 | 15 |
4. | Felipe Nasr | Carlin | 1:41.352 | 12 |
5. | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1:41.400 | 13 |
6. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:41.460 | 13 |
7. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:41.631 | 14 |
8. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:41.663 | 16 |
9. | Johnny Cecotto | Trident | 1:41.671 | 12 |
10. | Jon Lancaster | MP Motorsport | 1:41.711 | 12 |
11. | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:41.739 | 27 |
12. | André Negrao | Arden International | 1:41.849 | 15 |
13. | Julian Leal | Carlin | 1:41.986 | 15 |
14. | Jolyon Palmer | DAMS | 1:41.995 | 15 |
15. | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1:42.122 | 17 |
16. | Simon Trummer | Rapax | 1:42.189 | 13 |
17. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:42.231 | 17 |
18. | Rene Binder | Arden International | 1:42.286 | 14 |
19. | Daniiel de Jong | MP Motorsport | 1:42.348 | 15 |
20. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:42.375 | 18 |
21. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:42.405 | 6 |
22. | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:42.600 | 12 |
23. | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:42.614 | 19 |
24. | Vittorio Ghirelli | Trident | 1:43.294 | 14 |
25. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 2:05.004 | 34 |
26. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 2:08.207 | 32 |
Après-midi
# | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:40.604 | 30 |
2. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:40.616 | 26 |
3. | Mitch Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:40.680 | 25 |
4. | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:40.734 | 20 |
5. | Jolyon Palmer | DAMS | 1:40.769 | 23 |
6. | Johnny Cecotto | Trident | 1:40.829 | 13 |
7. | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:40.932 | 25 |
8. | Vittorio Ghirelli | Trident | 1:40.976 | 21 |
9. | Felipe Nasr | Carlin | 1:41.022 | 23 |
10. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:41.041 | 28 |
11. | Jon Lancaster | MP Motorsport | 1:41.045 | 22 |
12. | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1:41.065 | 21 |
13. | Facu Regalia | Hilmer Motorsport | 1:41.131 | 28 |
14. | Julian Leal | Carlin | 1:41.195 | 17 |
15. | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1:41.275 | 23 |
16. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:41.359 | 23 |
7. | Arthur Pic | Campos Racing | 1:41.368 | 21 |
18. | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:41.394 | 23 |
19. | Rene Binder | Arden International | 1:41.426 | 21 |
20. | André Negrao | Arden International | 1:41.438 | 18 |
21. | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 1:41.548 | 23 |
22. | Simon Trummer | Rapax | 1:41.709 | 18 |
23. | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:41.726 | 25 |
24. | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1:42.013 | 29 |
25. | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:42.204 | 23 |
26. | Daniiel De Jong | MP Motorsport | 1:42.282 | 19 |
F2
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
+ sur F2