6H Zhuhai : doublé des Peugeot 908
Course tranquille pour les Lionnes
H+4 - Peugeot contrôle ; abandon de l’Audi n°2
A la suite de l’arrêt de l’Audi n°2, Olivier Pla et la OAK Pescarolo n°24 ont pris la quatrième place. McNish repart après un long arrêt, il est maintenant derrière la Lola Toyota. Il revient à nouveau au stand peu après ! L’Audi perd de nombreuses places. Il semble que ce soient des problèmes électriques qui aient entraîné l’arrêt de McNish qui rentre à nouveau ! Il repart peu après pour revenir presque aussitôt....Game over pour l’Audi n°2 !
La Ferrari n°58 du Luxury Racing a dû elle aussi abandonner tout comme plus tôt la MMercedes SLMS du Team AMG.
En GTE Pro, la Porsche Proton est toujours première, mais la Corvette Larbre est maintenant deuxième, devant la Ferrari CRS.
H+5 - Peugeot tranquille
L’Audi R8 LMS n°94 fait une petite excursion dans le bac à gravier, provoquant la sortie des drapeaux jaunes.
Les deux Peugeot sont toujours en tête, Bourdais devant Montagny, alors que Bernhard, à un peu plus de 20 secondes de la Peugeot n°8, tente de revenir.
Dans le camp des ’’essence", le combat est acharné entre la Lola Toyota n°12 du Rebellion racing et la OAK Pescarolo n°24 du OAK Racing qui échangent leurs positions au gré des ravitaillements.
A la fin de cette cinquième heure de course, la Peugeot n°7 de Bourdais a plus de 50 secondes d’avance sur la n°8 de Sarrazin et 1’20’’ sur l’Audi n°1 de Bernhard.
La lutte continue entre la Lola n°12 et la OAK Pescarolo n°24, Pla ayant 1 seconde d’avance sur la Lola de Jani. La Ferrari du Krohn Racing a repris la troisième place aux dépens de la Ferrari CRS.
H+6 - Doublé des Peugeot 908
Jani reprend la quatrième place après avoir dépassé Olivier Pla. Sébastien Bourdais effectue ce qui devrait être son dernier arrêt à 40 minutes du drapeau à damiers.
La Lola Rebellion et la OAK Pescarolo stoppent. Jani reste au volant tandis que Jacques Nicolet relaie Olivier Pla.
Des soucispour les deux LMP2 ! Problème de suspension pour la OAK Pescarolo n°35, carrosserie sur l’Oreca. Lafargue réussit à ramener la OAK Pescarolo au stand où on la rentre tout de suite dans le box.
Émotion pour Marcel Fässler avec un tête-à-queue dans la ligne droite, mais le suisse s’en tire sans dommages...
La Ferrari AF Corse n°51 de Fisichella reprend la piste à 7 minutes de l’arrivée. C’est d’une importance capitale pour le titre ILMC.
Les Peugeot franchissent triomphalement l’arrivée avec un joli doublé, Bourdais/Davidson devant Sarrazin/Montagny. Les 908 auront donc remporté toutes les courses de la saison face aux R18 TDI, à l’exception du Mans.
L’Oreca Nissan Signatech Nissan n°26, victorieuse aujourd’hui, confirme son titre ILMC LMP2.
En GTE Pro, doublé des BMW M3, la 55 de Müller/Farfus devant la 56 de Priaulx/Alzen et la Ferrari 458 n°59 de Makowiecki/Ortelli.
En GTE Am, la Porsche Proton n°63 de Lietz/Roda/Ried l’emporte devant la Corvette Larbre n°50 de Beretta/Canal/Bornhauser et la Ferrari n°57 du Krohn Racing de Jönsson/Krohn.Rugolo.
En GTC, victoire de l’Audi R8 LMS n°98 du trio Mortara/O’Young/Imperatori.
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps / Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PEUGEOT SPORT TOTAL | S. Bourdais / A. Davidson | Peugeot 908 | LM P1 | 249 laps - 6h01m24.879s |
2 | 8 | PEUGEOT SPORT TOTAL | F. Montagny / S. Sarrazin | Peugeot 908 | LM P1 | +38.651 |
3 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | T. Bernhard / M. Fässler | Audi R18 TDI | LM P1 | + 1 lap |
4 | 12 | REBELLION RACING | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | +7 laps |
5 | 24 | OAK RACING | J. Nicolet / A. Premat / O. Pla | Oak Pescarolo - Judd | LM P1 | +9 laps |
6 | 007 | ASTON MARTIN RACING | A. Meyrick / S. Mücke / H. Primat | Lola Aston Martin | LM P1 | +10 laps |
7 | 15 | OAK RACING | M. Lahaye / G. Moreau / P. Ragues | Oak Pescarolo - Judd | LM P1 | +11 laps |
8 | 26 | SIGNATECH NISSAN | F. Mailleux / L. Ordoñez / J. Vernay | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | +21 laps |
9 | 55 | BMW MOTORSPORT | A. Farfus / J. Müller | BMW M3 | LM GTE Pro | +28 laps |
10 | 56 | BMW MOTORSPORT | A. Priaulx / U. Alzen | BMW M3 | LM GTE Pro | +29 laps |
11 | 59 | LUXURY RACING | S. Ortelli / F. Makowiecki | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | +31 laps |
12 | 63 | PROTON COMPETITION | R. Lietz / C. Ried / G. Roda | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | +32 laps |
13 | 50 | LARBRE COMPETITION | P. Bornhauser / J. Canal / O. Beretta | Corvette C6-ZR1 | LM GTE Am | +33 laps |
14 | 57 | KROHN RACING | T. Krohn / N. Jönsson / M. Rugolo | Ferrari F430 | LM GTE Am | +34 laps |
15 | 62 | CRS RACING | P. Ehret / T. Mullen / R. Wills | Ferrari F430 | LM GTE Am | +1m02.700s |
16 | 35 | OAK RACING | P. Lafargue / F. Da Rocha | Oak Pescarolo - Judd | LM P2 | +36 laps |
17 | 90 | PTRS RACING | W. Chen / Z. Shanqi | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | +5.499s |
18 | 98 | AUDI SPORT C RACING | E. Mortara / D. O’Young / A. Imperatori | Audi R8 LMS | GTC | +39 laps |
19 | 97 | AUDI RACE EXPERIENCE | F. Gruber / J. Lee / H. Tak Mak | Audi R8 LMS | GTC | +46 laps |
20 | 60 | GULF AMR MIDDLE EAST | F. Giroix / R. Goethe | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | +51 laps |
21 | 64 | LOTUS JETALLIANCE | O. Slingerland / M. Rich / R. Rasmussen | Lotus Evora | LM GTE Pro | +55 laps |
22 | 23 | TOKAI UNIV YGK POWER | M. Shogo / Y. Naoki | Courage-Oreca LC70 | LM P1 | +62 laps |
23 | 51 | AF CORSE | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | +63 laps |
Non classés | ||||||
24 | 94 | HITOTSUYAMA RACING | A. Tsuzuki / M. Kim / C. Van Dam | Audi R8 LMS | GTC | 169 laps |
25 | 65 | LOTUS JETALLIANCE | J. Rossiter / J. Mowlem / D. Heinemeier | Lotus Evora | LM GTE Pro | 163 laps |
26 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | T. Kristensen / A. McNish | Audi R18 TDI | LM P1 | 139 laps |
27 | 58 | LUXURY RACING | A. Beltoise / D. Farnbacher / R. Firman | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 110 laps |
28 | 96 | TEAM AMG | C. Cheng / L. Arnold / M. Häkkinen | Mercedes SLS AMG GT3 | GTC | 73 laps |
29 | 61 | AF CORSE | M. Cioci / P. Ma | Ferrari F430 | LM GTE Am | 22 laps |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance