3 novembre 2024
F1 - GP du Japon 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 53 laps - 1h28m06.508s | 2 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +18.964 | 2 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.850 | 2 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33.768 | 2 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +36.746 | 2 |
06 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +55.559 | 2 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +72.298 | 2 |
08 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +73.575 | 2 |
09 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +95.315 | 2 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1 lap | 2 |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 lap | 2 |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 3 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 lap | 2 |
16 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 2 |
17 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +2 laps | 3 |
18 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | +2 laps | 2 |
19 | Will Stevens | Manor Ferrari | +3 laps | 3 |
20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +4 laps | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024