23 novembre 2024
F1 - GP du Japon 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:35.078 | 28 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:35.318 | 27 |
03 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:36.279 | 24 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:36.409 | 28 |
05 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:36.436 | 24 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.529 | 19 |
07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.637 | 26 |
08 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:36.714 | 31 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:36.943 | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:37.186 | 3 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:37.219 | 19 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:37.504 | 16 |
13 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:37.563 | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.700 | 18 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.786 | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:37.798 | 27 |
17 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:38.010 | 25 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.365 | 9 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:39.069 | 22 |
20 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:39.306 | 20 |
21 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:39.333 | 24 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:42.760 | 3 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024