3 novembre 2024
F1 - GP du Japon 2012 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.34.507 | 20 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.34.740 | +0.233 | 26 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.34.856 | +0.349 | 24 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.35.059 | +0.552 | 18 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.35.122 | +0.615 | 20 |
06 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.35.199 | +0.692 | 27 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.283 | +0.776 | 24 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.35.299 | +0.792 | 18 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.35.474 | +0.967 | 22 |
10 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.35.478 | +0.971 | 24 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.484 | +0.977 | 26 |
12 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.35.584 | +1.077 | 24 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.35.691 | +1.184 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.35.724 | +1.217 | 21 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.36.123 | +1.616 | 19 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.36.222 | +1.715 | 25 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.36.366 | +1.859 | 23 |
18 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.36.389 | +1.882 | 24 |
19 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.37.716 | +3.209 | 17 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.38.295 | +3.788 | 23 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.38.616 | +4.109 | 25 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.39.043 | +4.536 | 25 |
23 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 1.39.374 | +4.867 | 22 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.39.688 | +5.181 | 19 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024