23 novembre 2024
F1 - GP du Japon 2011 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1h30m53.427 | 3 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.160 | 3 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +2.006 | 3 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | +8.071 | 3 |
05 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +24.268 | 3 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +27.120 | 3 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | +28.240 | 3 |
08 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +39.377 | 2 |
09 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | +42.607 | 2 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +44.322 | 3 |
11 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +54.447 | 3 |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +62.326 | 3 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +63.705 | 2 |
14 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | +64.194 | 3 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +66.623 | 2 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | +72.628 | 2 |
17 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +74.191 | 3 |
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | +87.824 | 3 |
19 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | +96.140 | 3 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 3 |
21 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 3 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 3 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 3 |
24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024