3 novembre 2024
F1 - GP du Canada 2018 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.764 | --- |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:11.950 | 1:11.514 | 1:10.857 | --- |
03 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:11.835 | 1:11.740 | 1:10.996 | --- |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11.725 | 1:11.620 | 1:11.095 | --- |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:12.459 | 1:11.434 | 1:11.116 | --- |
07 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:12.795 | 1:11.916 | 1:11.973 | --- |
08 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:12.577 | 1:12.141 | 1:12.084 | --- |
09 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:12.689 | 1:12.097 | 1:12.168 | --- |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:12.702 | 1:12.395 | 1:12.671 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.680 | 1:12.606 | --- | |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:12.587 | 1:12.635 | --- | |
13 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:12.945 | 1:12.661 | --- | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:12.979 | 1:12.856 | --- | |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:12.998 | 1:12.865 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:13.590 | --- | ||
17 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:13.643 | --- | ||
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.593 | --- | ||
19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | - :—.--- | --- | ||
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:13.047 | +10 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024