22 novembre 2024
F1 - GP du Canada 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.14.442 | 44 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.14.448 | +0.006 | 36 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.14.712 | +0.270 | 43 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.14.724 | +0.282 | 41 |
05 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.14.755 | +0.313 | 39 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.14.767 | +0.325 | 39 |
07 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.14.796 | +0.354 | 32 |
08 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.14.873 | +0.431 | 29 |
09 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.14.977 | +0.535 | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.14.992 | +0.550 | 39 |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.15.067 | +0.625 | 32 |
12 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.15.112 | +0.670 | 38 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.15.126 | +0.684 | 37 |
14 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.15.237 | +0.795 | 22 |
15 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.327 | +0.885 | 14 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.15.498 | +1.056 | 34 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.16.268 | +1.826 | 41 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.16.545 | +2.103 | 24 |
19 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.17.705 | +3.263 | 27 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.17.974 | +3.532 | 40 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.18.189 | +3.747 | 21 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.18.684 | +4.242 | 18 |
23 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | -.—.--- | +-.--- | 3 |
24 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | -.—.--- | +-.--- | 1 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Course
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024