1er décembre 2024
F1 - GP du Canada 2011 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.15.591 | 32 | |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.139 | +0.548 | 27 |
03 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.16.549 | +0.958 | 30 |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16.658 | +1.067 | 26 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.16.676 | +1.085 | 20 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.16.842 | +1.251 | 19 |
07 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.16.990 | +1.399 | 28 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.17.294 | +1.703 | 26 |
09 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.17.445 | +1.854 | 28 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.549 | +1.958 | 20 |
11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.17.662 | +2.071 | 27 |
12 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.17.820 | +2.229 | 30 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.18.458 | +2.867 | 31 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.18.506 | +2.915 | 15 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.18.648 | +3.057 | 35 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.18.852 | +3.261 | 8 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.18.932 | +3.341 | 20 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.19.274 | +3.683 | 29 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.19.422 | +3.831 | 30 |
20 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.19.577 | +3.986 | 26 |
21 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.19.838 | +4.247 | 31 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.19.960 | +4.369 | 23 |
23 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.20.520 | +4.929 | 21 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.20.839 | +5.248 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024