3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2017 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | --- |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | --- |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | --- |
04 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | --- |
05 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 | --- |
06 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 | --- |
07 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 | --- |
08 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 | --- |
09 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 | --- |
10 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:10.168 | 1:09.830 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:10.148 | 1:09.879 | --- | |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:10.286 | 1:10.116 | --- | |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:10.521 | 1:10.154 | --- | |
14 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | +10 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:10.678 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:10.875 | --- | ||
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:10.776 | +5 | ||
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | 1:10.625 | - :—.--- | +10 | |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | 1:10.686 | +25 | ||
20 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | - :—.--- | --- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024