3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2016 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:11.895 | 32 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:11.991 | 29 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:12.125 | 26 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:12.371 | 27 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:13.129 | 36 |
06 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.289 | 31 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:13.293 | 33 |
08 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:13.318 | 33 |
09 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.567 | 24 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.569 | 26 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:13.711 | 22 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:14.090 | 15 |
13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:14.252 | 27 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:14.296 | 26 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:14.507 | 25 |
16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:14.631 | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.654 | 23 |
18 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:14.827 | 30 |
19 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:14.908 | 32 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:14.948 | 32 |
21 | Charles Leclerc | Haas Ferrari | 1:15.391 | 27 |
22 | Sergey Sirotkin | Renault F1 | 1:15.800 | 10 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024