3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2015 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | --- |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | --- |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | --- |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:12.595 | 1:12.503 | 1:12.265 | --- |
06 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | --- |
07 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | +3 |
08 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | --- |
09 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | --- |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:13.267 | 1:13.045 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.140 | 1:13.147 | --- | |
12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:13.346 | 1:13.233 | --- | |
13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:13.111 | 1:12.989 | +3 | |
14 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:13.056 | 1:13.913 | --- | |
15 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:13.385 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:13.425 | --- | ||
17 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | 1:16.151 | --- | ||
18 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:16.283 | --- | ||
19 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | +10 |
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | - :—.--- | --- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024