3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2015 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 71 laps - 1h31m09.090s | 3 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +7.756 | 3 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | +14.244 | 3 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47.543 | 2 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 lap | 2 |
06 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
07 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 lap | 2 |
08 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +1 lap | 3 |
09 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 lap | 3 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +1 lap | 2 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 lap | 3 |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
14 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 3 |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 lap | 3 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2 laps | 3 |
17 | Will Stevens | Manor Ferrari | +4 laps | 2 |
18 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | +4 laps | 2 |
19 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | DNF | 0 |
20 | Felipe Massa | Williams Mercedes | Exclu | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024