1er décembre 2024
F1 - GP du Brésil 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:25.381 | 1:26.420 | 1:26.479 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:25.556 | 1:26.626 | 1:27.102 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.656 | 1:26.590 | 1:27.539 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:26.689 | 1:26.963 | 1:27.572 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:25.342 | 1:26.698 | 1:27.677 |
06 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:26.453 | 1:26.161 | 1:27.737 |
07 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:27.209 | 1:27.078 | 1:28.052 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:27.124 | 1:27.363 | 1:28.081 |
09 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.817 | 1:27.049 | 1:28.109 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:26.071 | 1:27.441 | 1:29.582 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 1:26.266 | 1:27.456 | |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:26.275 | 1:27.798 | |
13 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:26.790 | 1:27.954 | |
14 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:26.741 | 1:28.269 | |
15 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:26.398 | 1:28.308 | |
16 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:26.874 | 1:28.586 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:27.367 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:27.445 | ||
19 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:27.843 | ||
20 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:28.320 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:28.366 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:28.950 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024