24 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2012 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 laps - 1h45m22.656s | 2 |
02 | Fernando Alonso | Ferrari | +2.754 | 3 |
03 | Felipe Massa | Ferrari | +3.615 | 3 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | +4.936 | 3 |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +5.708 | 3 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +9.453 | 4 |
07 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +11.907 | 4 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | +28.653 | 4 |
09 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +31.250 | 3 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +1 lap | 3 |
11 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | +1 lap | 3 |
12 | Charles Pic | Marussia Cosworth | +1 lap | 3 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 5 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | +1 lap | 5 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +1 lap | 4 |
16 | Timo Glock | Marussia Cosworth | +1 lap | 4 |
17 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | +2 laps | 4 |
18 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | +2 laps | 4 |
19 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +3 laps | 3 |
20 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | DNF | 2 |
21 | Romain Grosjean | Lotus Renault | DNF | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams Renault | DNF | 0 |
23 | Bruno Senna | Williams Renault | DNF | 0 |
24 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024