3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2010 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1h33m11.803 | 1 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | +4.243 | 1 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.807 | 1 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +14.634 | 2 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +15.593 | 2 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +35.320 | 3 |
07 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +43.456 | 1 |
08 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | +1 lap | 1 |
09 | Robert Kubica | Renault | +1 lap | 1 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +1 lap | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 1 |
12 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 1 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 1 |
14 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +1 lap | 3 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 lap | 3 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | +1 lap | 2 |
17 | Nick Heidfeld | Sauber Ferrari | +1 lap | 3 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | +2 laps | 1 |
19 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | +2 laps | 1 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 1 |
21 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | +2 laps | 1 |
22 | Christian Klien | HRT F1 Cosworth | +6 laps | 2 |
23 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | +9 laps | 3 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024