23 novembre 2024
F1 - GP des USA 2013 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 |
03 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 |
04 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 |
07 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 |
08 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 |
09 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 |
10 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | |
13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | |
14 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.743 | 1:38.364 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:39.250 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:39.351 | ||
19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:40.491 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:40.528 | ||
21 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:40.596 | ||
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:41.401 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024