3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2016 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:36.766 | 16 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:37.032 | 19 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.284 | 15 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:37.483 | 12 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:37.784 | 10 |
06 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.894 | 8 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:37.948 | 17 |
08 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:38.188 | 16 |
09 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:38.212 | 14 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:38.452 | 13 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.512 | 16 |
12 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:38.528 | 14 |
13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:38.607 | 15 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:38.691 | 16 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:38.710 | 6 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:38.939 | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:39.097 | 13 |
18 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:39.105 | 14 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.239 | 14 |
20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:39.509 | 14 |
21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:39.771 | 19 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:41.427 | 7 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024