3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2016 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:37.428 | 25 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:37.743 | 27 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:39.379 | 28 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.407 | 21 |
05 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.712 | 27 |
06 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:39.776 | 30 |
07 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:39.963 | 26 |
08 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.988 | 15 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:40.131 | 16 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:40.140 | 26 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:40.191 | 27 |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:40.287 | 16 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:40.362 | 26 |
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:40.826 | 15 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:40.970 | 15 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.170 | 17 |
17 | Alfonso Celis | Force India Mercedes | 1:41.422 | 27 |
18 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:41.663 | 21 |
19 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:41.942 | 22 |
20 | Jordan King | Manor Mercedes | 1:42.012 | 29 |
21 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:42.332 | 31 |
22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:43.874 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024