3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2015 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:56.671 | 1:56.824 | --- | |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:56.871 | 1:56.929 | --- | |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:56.495 | 1:57.969 | --- | |
04 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:57.640 | 1:58.434 | --- | |
05 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:59.284 | 1:59.210 | --- | |
06 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:58.325 | 1:59.333 | --- | |
07 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 2:00.902 | 1:59.999 | --- | |
08 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:58.689 | 2:00.199 | --- | |
09 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:59.704 | 2:00.265 | --- | |
10 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 2:00.236 | 2:00.595 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Jenson Button | McLaren Honda | 2:00.261 | 2:01.193 | --- | |
12 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 2:00.844 | 2:01.604 | --- | |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | +10 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2:02.212 | --- | ||
15 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:59.569 | 2:00.334 | +5 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 2:03.194 | --- | ||
17 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | 2:04.176 | --- | ||
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | +10 | |
19 | Will Stevens | Manor Ferrari | 2:04.526 | +20 | ||
20 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 2:07.304 | --- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024