F1 - GP des Etats-Unis 2014 - Essais libres 3

1er novembre 2014 - 17:03
Pos.PiloteEquipeTempsTours
01 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:37.107 13
02 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:37.990 15
03 Felipe Massa Williams Mercedes 1:38.214 19
04 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:38.437 20
05 Fernando Alonso Ferrari 1:38.727 13
06 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1:38.927 16
07 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:38.960 20
08 Adrian Sutil Sauber Ferrari 1:39.000 22
09 Kimi Raikkonen Ferrari 1:39.143 17
10 Jenson Button McLaren Mercedes 1:39.241 22
11 Kevin Magnussen McLaren Mercedes 1:39.335 19
12 Pastor Maldonado Lotus Renault 1:39.448 18
13 Romain Grosjean Lotus Renault 1:39.561 21
14 Sergio Perez Force India Mercedes 1:39.582 21
15 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1:39.688 19
16 Esteban Gutierrez Sauber Ferrari 1:40.208 22
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault 1:41.443 12
18 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1:43.765 25

Recherche

Info Formule 1