3 novembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2014 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:39.085 | 18 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:39.088 | 34 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.189 | 29 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:40.390 | 30 |
05 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:40.457 | 36 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.543 | 32 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:40.631 | 34 |
08 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:40.641 | 38 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:40.698 | 36 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:40.800 | 25 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:40.828 | 37 |
12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:41.054 | 31 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:41.110 | 36 |
14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.123 | 35 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:41.158 | 37 |
16 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:41.332 | 33 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:41.420 | 34 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:43.980 | 19 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024