1er décembre 2024
F1 - GP des Etats-Unis 2014 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:39.941 | 28 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:40.233 | 32 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:40.319 | 27 |
04 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:40.887 | 33 |
05 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:40.987 | 29 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.065 | 27 |
07 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:41.463 | 20 |
08 | Felipe Nasr | Williams Mercedes | 1:41.545 | 16 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.722 | 24 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:41.785 | 32 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:41.907 | 21 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41.965 | 23 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1:42.329 | 28 |
14 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:42.333 | 23 |
15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:42.359 | 23 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.516 | 24 |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:42.598 | 5 |
18 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:43.229 | 26 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024