8 décembre 2024
F1 - GP de Turquie 2011 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.26.037 | 17 | |
02 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.26.038 | +0.001 | 17 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.26.404 | +0.367 | 16 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.26.420 | +0.383 | 19 |
05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.26.578 | +0.541 | 17 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.26.726 | +0.689 | 14 |
07 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.26.755 | +0.718 | 20 |
08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.819 | +0.782 | 12 |
09 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26.883 | +0.846 | 12 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.27.080 | +1.043 | 16 |
11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.27.121 | +1.084 | 20 |
12 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.27.255 | +1.218 | 18 |
13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.27.318 | +1.281 | 19 |
14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.27.379 | +1.342 | 17 |
15 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.27.528 | +1.491 | 19 |
16 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.27.644 | +1.607 | 18 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.27.724 | +1.687 | 15 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.27.976 | +1.939 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.28.911 | +2.874 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.29.697 | +3.660 | 17 |
21 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.31.097 | +5.060 | 25 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.31.175 | +5.138 | 19 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.31.375 | +5.338 | 19 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.32.009 | +5.972 | 15 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024