3 novembre 2024
F1 - GP de Turquie 2011 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.26.456 | 26 | |
02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.26.521 | +0.064 | 29 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.27.033 | +0.577 | 31 |
04 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.27.063 | +0.607 | 21 |
05 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.27.149 | +0.693 | 31 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27.340 | +0.884 | 37 |
07 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.27.517 | +1.061 | 37 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.27.725 | +1.269 | 37 |
09 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.27.844 | +1.388 | 32 |
10 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.28.052 | +1.596 | 37 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.069 | +1.613 | 27 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.28.153 | +1.697 | 36 |
13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1.28.475 | +2.019 | 35 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.28.765 | +2.309 | 32 |
15 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.28.828 | +2.372 | 19 |
16 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.28.946 | +2.490 | 20 |
17 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.29.409 | +2.953 | 39 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.29.637 | +3.181 | 27 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.30.281 | +3.825 | 37 |
20 | Jérôme d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.31.035 | +4.579 | 28 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.31.221 | +4.765 | 22 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.31.320 | +4.864 | 29 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.31.989 | +5.533 | 30 |
24 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | -.—.--- | +-.--- | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024