3 novembre 2024
F1 - GP de Turquie 2011 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Écart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1h30m17.558 | 4 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | +8.807 | 4 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | +10.075 | 4 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +40.232 | 4 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +47.539 | 4 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +59.431 | 3 |
07 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | +60.857 | 4 |
08 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | +68.168 | 4 |
09 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | +69.394 | 3 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | +78.021 | 3 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | +79.823 | 4 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +85.444 | 4 |
13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
14 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +1 lap | 4 |
15 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | +1 lap | 3 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 4 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | +1 lap | 4 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | +1 lap | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | +2 laps | 3 |
20 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | +2 laps | 2 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | +3 laps | 3 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | +5 laps | 4 |
23 | Paul di Resta | Force India Mercedes | DNF | 4 |
24 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024