1er décembre 2024
F1 - GP de Turquie 2010 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.27.086 | 18 | |
02 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.27.359 | +0.273 | 16 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.27.396 | +0.310 | 14 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.27.553 | +0.467 | 15 |
05 | Robert Kubica | Renault | 1.27.784 | +0.698 | 20 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.27.861 | +0.775 | 18 |
07 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.27.879 | +0.793 | 16 |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.27.963 | +0.877 | 17 |
09 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27.969 | +0.883 | 20 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1.28.344 | +1.258 | 18 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.28.610 | +1.524 | 22 |
12 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.28.652 | +1.566 | 21 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.28.734 | +1.648 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.29.036 | +1.950 | 20 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.29.044 | +1.958 | 18 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.29.211 | +2.125 | 15 |
17 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.29.305 | +2.219 | 14 |
18 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.30.618 | +3.532 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.30.884 | +3.798 | 22 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.31.341 | +4.255 | 21 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.32.180 | +5.094 | 16 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.32.230 | +5.144 | 22 |
23 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.32.762 | +5.676 | 19 |
24 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | -.—.--- | +-.--- | 1 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024