3 novembre 2024
F1 - GP de Turquie 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.28.280 | 30 | |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.28.378 | +0.098 | 24 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.28.590 | +0.310 | 27 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.28.672 | +0.392 | 32 |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.725 | +0.445 | 30 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.28.914 | +0.634 | 22 |
07 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.28.974 | +0.694 | 22 |
08 | Robert Kubica | Renault | 1.29.225 | +0.945 | 34 |
09 | Vitaly Petrov | Renault | 1.29.501 | +1.221 | 36 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1.29.620 | +1.340 | 26 |
11 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.29.629 | +1.349 | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.29.987 | +1.707 | 17 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.30.053 | +1.773 | 34 |
14 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.30.176 | +1.896 | 34 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.30.386 | +2.106 | 32 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.30.627 | +2.347 | 28 |
17 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.30.766 | +2.486 | 32 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.30.933 | +2.653 | 37 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.31.610 | +3.330 | 37 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.33.013 | +4.733 | 28 |
21 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.33.081 | +4.801 | 11 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.33.312 | +5.032 | 29 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.33.420 | +5.140 | 35 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.33.740 | +5.460 | 25 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024