3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2016 - Qualifications
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:45.316 | 1:43.020 | 1:42.584 |
02 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:44.255 | 1:43.933 | 1:43.115 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:45.167 | 1:43.471 | 1:43.288 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:45.036 | 1:44.112 | 1:43.328 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.964 | 1:44.159 | 1:43.540 |
06 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:45.499 | 1:44.493 | 1:44.197 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:45.291 | 1:44.475 | 1:44.469 |
08 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:46.081 | 1:44.737 | 1:44.479 |
09 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.373 | 1:44.653 | 1:44.553 |
10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.204 | 1:44.703 | 1:44.582 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:46.086 | 1:44.740 | |
12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:46.056 | 1:44.991 | |
13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:45.262 | 1:45.144 | |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:45.465 | 1:45.593 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.609 | 1:45.723 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.427 | 1:47.827 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:46.825 | ||
18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:46.860 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:46.960 | ||
20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:47.667 | ||
21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:48.296 | ||
22 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.116 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024