3 novembre 2024
F1 - GP de Singapour 2014 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 60 laps - 2h00m04.795 | 3 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | +13.534 | 2 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +14.273 | 2 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | +15.389 | 3 |
05 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +42.161 | 2 |
06 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | +56.801 | 3 |
07 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +59.038 | 4 |
08 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60.641 | 3 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +61.661 | 3 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | +62.230 | 3 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +65.065 | 2 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | +66.915 | 4 |
13 | Romain Grosjean | Lotus Renault | +68.029 | 3 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | +72.008 | 3 |
15 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | +94.188 | 2 |
16 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | +94.543 | 3 |
17 | Max Chilton | Marussia Ferrari | +1 lap | 3 |
18 | Jenson Button | McLaren Mercedes | DNF | 2 |
19 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | DNF | 4 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | DNF | 2 |
21 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | DNF | 1 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024